Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1997年5月23日[1] [2]ドイツ、 ライヒンゲン[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 54 kg (119 ポンド) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 中距離走、長距離走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | SCCベルリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ユルゲン・オースティン=ケル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリーナ・レー(1997年5月23日生まれ)[1]は、ドイツの中長距離走者。 2018年ヨーロッパ陸上競技選手権の10000メートルで銅メダルを獲得した。ヨーロッパU23選手権では、 2017年に5000メートルで銀メダル、 2019年には同種目で銀メダルと10000メートルで金メダルを獲得した。ヨーロッパクロスカントリー選手権では、 2021年と2022年のシニアレースでの銅メダルを含む、個人で4つのメダルを獲得した。
レー選手は2014年夏季ユースオリンピック3000メートルで銀メダル、 2015年ヨーロッパジュニア選手権3000メートルと5000メートルで金メダルを獲得した。また国内タイトルもいくつか獲得している。
彼女は2021年の大半を怪我に苦しみ、延期となった2020年の東京オリンピックには出場できなかった。[3]
実績


国際大会
全国選手権
- ドイツ陸上競技選手権
- 5000メートル:2015年、2020年、2022年
- 10,000メートル:2019年、2022年
- ドイツ室内陸上競技選手権
- 3000メートル: 2017
個人ベスト
- 1500メートル– 4:14.64 (レーゲンスブルク2016)
- 1500メートル室内 – 4:13.71 (ドルトムント2019)
- 3000メートル– 9:05.07 (南京2014) NU18R
- 3000メートル室内 – 8:39.45 (グラスゴー2019)
- 5000メートル– 15:04.10 (ストックホルム2019)
- 10,000メートル– 31:19.87 (エッセン2019)
- 道
参考文献
- ^ ab 「Alina REH – アスリートプロフィール」。世界陸上競技連盟。2021年1月1日閲覧。
- ^ abc "Alina Reh". Eurosport.com (ドイツ語) . 2023年2月18日閲覧。
- ^ 「何度も惜しかったが、グロブダルはついにダブリンでシニアの金メダルを獲得」。ヨーロッパ陸上競技連盟。2021年12月12日。 2021年12月12日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技のアリーナ・レー
- ヨーロッパ陸上競技のアリーナ・レー
- ダイヤモンドリーグのアリーナ・レー
- ドイツ陸上競技協会のアリーナ・レー(ドイツ語)
- Olympic.comの Alina Reh
