ま07 ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャカルタMRT駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW-ASEAN TODから見たASEAN駅舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Jalan Sisingamangaraja XII、Selong、Kebayoran Baru、南ジャカルタ ジャカルタ インドネシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯6°14′21″ 東経106°47′55″ / 南緯6.239085° 東経106.7985954° / -6.239085; 106.7985954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MRTジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MRTジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | あり(駅周辺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | 該当なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | 利用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | スモール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2019年3月24日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASEAN駅(旧称:シシンガマンガラジャ駅)は、インドネシアのジャカルタにあるジャカルタMRT南北線の高速輸送駅である。 駅は南ジャカルタのクバヨラン・バル、グヌン地区に位置し、ジャラン・シシンガマンガラジャXIIに建てられている。 この駅は、地下線に入る前のジャカルタMRTプロジェクトの第1フェーズの最北端の高架駅である。セナヤン駅とブロックM BCA駅の間にあり、駅コードはSSMである。でトランスジャカルタに接続し ている。 駅は、東南アジア諸国連合事務局からさほど遠くない場所にある。 駅は、2021年12月から運用されている歩道橋を介して、トランスジャカルタのコリドー13サービスのCSW-ASEAN TODに接続している。 [2]駅には線路が2本しかない
位置
MRTの最北端の高架駅であるASEAN駅は、南ジャカルタ、クバヨラン・バル、セロンのシシンガマンガラジャXII通りにあります。駅の近くには、東南アジア諸国連合(ASEAN)事務局、インドネシア国家警察本部、アズハル大モスク、アズハルインドネシア大学キャンパスのほか、農地・国土計画省(国土庁)や公共事業・人民住宅省のキャンパスなどの政府機関があります。
歴史
駅はもともとシシンガマンガラジャ駅(駅コード)と名付けられており、駅が位置する通りにちなんで名付けられていた。その後、ASEAN事務局に近いことから、ASEAN駅に改名された。この改名はもともとMRT駅の命名権の一部であったが、ジャカルタMRTは駅の命名権をASEANに無償で譲渡した。[3]
ASEAN駅は、ジャカルタMRTフェーズ1の残りの部分とともに、2019年3月24日に正式に開業しました。[4] CSW-ASEAN TODでのトランスジャカルタバス高速輸送システムへの接続は、2021年12月に開通しました。 [5]
建築計画
ギャラリー
-
CSW交差点から見たMRT駅、2020年
-
夜のMRT駅のプラットフォーム、2019年
-
2019年、プラットフォームに停車する2台のMRT列車
参考文献
- ^ 「運行中の MRT ディレスミカン ジョコウィ 24 マレット」 (インドネシア語)。 CNNインドネシア。2019 年3 月 18 日に取得。
- ^ “ハルテ CSW ディレンカピ エスカレーター、タク ペルル レポ ナイク トゥルン タンガ”. Republika Online (インドネシア語)。 2021年12月27日。2022 年1 月 1 日に取得。
- ^ アンワル、ムハンマド合唱団。 「グラブ、マンディリ、サンパイ ASEAN Jadi Nama Stasiun MRT Jakarta」。CNBC インドネシア(インドネシア語) 。2019 年5 月 3 日に取得。
- ^ ジャカルタ・ポスト編集委員会。「MRTの開通を歓迎」。ジャカルタ・ポスト。 2019年5月3日閲覧。
- ^ “ハルテ CSW ディレンカピ エスカレーター、タク ペルル レポ ナイク トゥルン タンガ”. Republika Online (インドネシア語)。 2021年12月27日。2022 年1 月 1 日に取得。
