Loading article…
69番目 6900S 0E/0W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 15 West 69th Street シカゴ、イリノイ州60621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°46′06″ 西経87°37′33″ / 北緯41.768367° 西経87.625724° / 41.768367; -87.625724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ダン・ライアン・ブランチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | CTAバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高速道路の中央分離帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1969年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2005~2006年(改修) 2013年(改装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | 69th/State(駅標識) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 627,587 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69thはシカゴ交通局のL システムの駅で、レッド ラインが運行しています。この駅は、グレーター グランド クロッシング地区内のダン ライアン エクスプレスウェイの中央分離帯にあります。この駅は、ダン ライアン支線の 2 番目に多いバス路線 (1 番目は 95th/ダン ライアン) に接続しており、N5 サウス ショア ナイト バスのターミナルの 1 つです (もう 1 つは 95th/ダン ライアン)。このため、バス、特にナイト オウル接続にとって重要な接続となっています。
69番街はレッドラインサウス再建プロジェクトの一環として2013年5月から10月まで閉鎖された。[2]
歴史
サウスサイド高架鉄道によって建設されたノーマルパーク支線は、ハーバード駅からダン・ライアンから西に半マイルのパーネルと69番街までの短距離シャトルサービスとして運行されていました。このサービスの乗客数は非常に少なく、路線は1954年までに解体されました。
69番線は、新しい路線を走る 真新しいステンレススチール製の2200シリーズ列車のデザインを引き立たせるために、大量のスチールとガラスを使用し、アメニティをほとんど備えていないモダンなインターナショナルスタイルで建設されました。
バス接続
- N5 サウスショア ナイトバス (アウルサービス)
- 29 州
- 30 サウスシカゴ(月曜~土曜のみ)
- 67 67/69/71
- 71 71番街/サウスショア
- 169 69th/UPS Express(平日UPSシフトのみ)
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月9日閲覧。
- ^ 「CTAレッドライン南再建プロジェクト」。transitchicago.com 。 2015年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月30日閲覧。
外部リンク
- CTA公式サイトの列車時刻表(PDF)
- Chicago-L.org の 69 番目のステーション ページ
- 69番駅ページ CTA公式サイト
- Google マップ ストリートビューから見た 69 番街の入り口
