Loading article…
| ミレニアム: | 紀元前1千年紀 |
|---|---|
| 世紀: | |
| 数十年: | |
| 年数: |
| グレゴリオ暦 | 紀元前511年 |
| 都市国家 | 243 |
| 古代エジプト時代 | 第27 王朝、15 |
| - ファラオ | ペルシアのダレイオス1世、11 |
| 古代ギリシャ時代 | 第67回 オリンピック、2年目 |
| アッシリア暦 | 4240 |
| バリ島のサカ暦 | 該当なし |
| ベンガル暦 | −1103 |
| ベルベル暦 | 440 |
| 仏暦 | 34 |
| ビルマ暦 | −1148 |
| ビザンチン暦 | 4998–4999 |
| 中国暦 | 己丑年 (土の 牛) 2187 または 1980 — から — 庚寅年 (金属の 虎) 2188 または 1981 |
| コプト暦 | −794 – −793 |
| ディスコルディアン暦 | 656 |
| エチオピア暦 | −518 – −517 |
| ヘブライ暦 | 3250–3251 |
| ヒンドゥー暦 | |
| -ヴィクラム・サムヴァット | −454 – −453 |
| -シャカ・サムヴァット | 該当なし |
| -カリユガ | 2590–2591 |
| 完新世暦 | 9490 |
| イラン暦 | 1132年頃 – 1131年頃 |
| イスラム暦 | 1167 BH – 1166 BH |
| ジャワ暦 | 該当なし |
| ユリウス暦 | 該当なし |
| 韓国暦 | 1823 |
| 民国暦 | 2422年前ROC 民前2422年 |
| ナナクシャヒ暦 | −1978 |
| タイの太陽暦 | 32–33 |
| チベット暦 | 阴土牛年 (雌の土牛) −384 または −765 または −1537 — から — 阳金虎年 (雄の鉄− 虎) −383 または −764 または −1536 |
イベント
出生
死亡者(数
- 伝説によれば、日本の安寧天皇。
参考文献
- ^ 「ギリシャ悲劇詩人索引1 - Theoi古典テキストライブラリ」。
