Loading article…
| S20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABe 514は2024年にS20サービスとして運行される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 2019年6月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | スイス連邦鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | チューリッヒ HB /チューリッヒ ティーフェンブルンネン ウエリコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 28.9キロメートル(18.0マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 30/26分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 平日3往復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用された行 | チューリッヒ湖右岸鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S20は、チューリッヒSバーンの鉄道サービスであり、スイスのチューリッヒ州にあるチューリッヒHB(またはチューリッヒティーフェンブルンネン)とウエリコンの間でラッシュアワーサービスを提供する。スイス連邦鉄道がこのサービスを運営している。
チューリッヒHBでは、S20系統の列車は通常、地下線(Gleis)41~44(ミュージアム通り駅)から出発します。
歴史
S20は2019年6月11日に導入され、当初の終点はチューリッヒ・ハードブリュッケ(北西)とシュテーファ(南東)でした。[3] 2021年12月のダイヤ改正でシュテーファからウエリコンまで延長されました。[4] 2023年12月のダイヤ改正で、北西の終点はそれぞれチューリッヒHBとチューリッヒ・ティーフェンブルンネンになりました。[2]
オペレーション
- S20 ウエリコン–チューリッヒ HB –ハードブリュッケ ラッシュ
アワーのみ運行。メンネドルフとシュテーデルホーフェンの間ではマイレンとキュスナハト ZH のみに停車します。
2023年12月のダイヤ変更時点では、[アップデート]午前中にウエリコンから4便、午後遅く/夕方にチューリッヒHBから2便(チューリッヒティーフェンブルンネンから1便)が出発する。このサービスは週末には運行されない。[5]ほとんどのサービスはSBB-CFF-FFS Re 420機関車が客車を牽引して運行されている。[6]
駅
- チューリッヒHB
- チューリッヒ シュターデルホーフェン
- チューリッヒ ティーフェンブルンネン(限定サービス)
- キュスナハトZH
- メイレン
- メンネドルフ
- ステファ
- ウエリコン
参考文献
- ^ 「S バーン、Busse und Schiffe」(PDF) (ドイツ語)。 Zürcher Verkehrsverbund。 2021 年 12 月 12 日。2022 年11 月 25 日に取得。
- ^ ab "Zürcher S-Bahn S20" (PDF) (ドイツ語)。 Zürcher Verkehrsverbund。 2023 年 9 月 15 日。2024 年1 月 5 日に取得。
- ^ “Die neue S20 fährt erstmals im Juni 2019”. Zürichsee-Zeitung (ドイツ語)。 2018 年 3 月 29 日。2022 年4 月 7 日に取得。
- ^ “Fahrplan 2022 für die Regional Zürich und die Ostschweiz”. www.sbb.ch (ドイツ語) 。2022 年4 月 7 日に取得。
- ^ 「Uerikon - Zürich HB - Zürich Hardbrücke」(PDF)(ドイツ語)。スイス連邦鉄道。2021年10月4日。 2022年4月7日閲覧。
- ^ 「Annual Formation」. data.sbb.ch . 2022年4月7日閲覧。
外部リンク
- 2022年スケジュール

- ^ 「S バーン、Busse und Schiffe S バーンの電車、バス、ボート」(PDF)。2023 年 7 月 26 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2023 年7 月 26 日に取得。
