Loading article…
| 駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | 台湾花蓮県瑞穂郷 | ||||||||||
| 座標 | 北緯23度29分50.6秒 東経121度22分36.6秒 / 北緯23.497389度 東経121.376833度 / 23.497389; 121.376833 | ||||||||||
| 所有者 | 台湾鉄道管理局 | ||||||||||
| 運営者 | 台湾鉄道管理局 | ||||||||||
| 行 | 台東 | ||||||||||
| 鉄道事業者 | 台湾鉄道管理局 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1915年1月26日 | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 1日あたり1,154人(2023年)[1] | |||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
瑞穂駅(繁体字:瑞穗車站、簡体字:瑞穗车站、ピンイン: Ruìsuì Chēzhàn ) は、台湾花蓮県瑞穂郷にある台湾鉄道管理局台東線の鉄道駅です。
歴史
駅は1915年1月26日に開業した。
駅周辺
参照
参考文献
- ^ 台湾鉄道総公司(2024 年 6 月)。 「表6 各站客貨運起訖量 表6 旅客及び貨物輸送量」。 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 台湾鉄道統計報告書 -2023年- (報告書) (中国語(台湾)、英語)。台湾鉄道株式会社20~31ページ。 2024 年 5 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年8 月 16 日に取得。
