| B30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンベルト-BWIサーグッド・マーシャル空港線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アランデルミルズモールのルート B30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | メトロバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ワシントン首都圏交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガレージ | ランドオーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスを終了しました | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | プリンスジョージズ郡 アンナランデル郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供地域 | グリーンベルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドマーク | BWIビジネス地区駅 アランデル ミルズ モール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始める | グリーンベルト駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経由 | ボルチモア・ワシントン・パークウェイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終わり | BWI マーシャル空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 北行き: 30.7 マイル (49.41 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻度 | 70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週末の頻度 | サービスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営 | 午前6時~午後10時45分(平日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転送 | SmarTripのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻表 | グリーンベルト-BWI サーグッド マーシャル空港エクスプレス ライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンベルト–BWIサーグッド・マーシャル空港エクスプレス線(一般にグリーンベルト–BWI空港線と略される)は、B30路線と指定され、ワシントン首都圏交通局がボルチモア・ワシントン国際空港とワシントンメトロのグリーンラインおよびイエローラインのグリーンベルト駅の間で運行する平日のみのバス路線であった。[1]この路線が最後に運行されたときは、ボルチモア・ワシントン・パークウェイ沿いにこれら2つの場所の間を週5日、70分間隔で運行し、 BWIビジネス地区ライトレール停留所とアランデル・ミルズ・モールを除き途中停車しなかった。[2]また、BWIを午後10時9分に出発する最終バスもあった。所要時間は約50分であった。
サービス
平日のみ、グリーンベルト駅とボルチモア・ワシントン国際空港の間を70分間隔で運行しています。 [3] WMATAは、ランドーバー地区を拠点とする路線で、6212~6217番の2006年製ニューフライヤーD40LFRを6台使用しています。ただし、D40LFRが他の路線で運行されている場合やメンテナンス中の場合は、他のバスを路線で使用できます。使用された元の車両は、現在は引退した4390~4395番の1997年製オリオンVでした。各バスには郊外型の座席があり、頭上の荷物棚とバスの中央に大きな荷物棚があります。
停止
背景
2001 年 11 月 16 日に、プリンスジョージ郡から BWI 空港への接続サービスが開始されました。
この路線は、メリーランド州交通局の非通勤サービスと接続している唯一のWMATAバス路線であり、2つのサービス間の定期的なリンクを提供する責任を負っているという点でユニークです。当初の片道3ドルの運賃は、グレイハウンドやMARCトレインサービスなど、この地域の他の交通手段と比較して格安と見なされていました。[2]
2007年には、B30路線がBWI空港のアクセスのしやすさが国内トップ10空港の1つにランクインした一因となったと報告された。[4] WMATAはまた、特別なニーズ、特に特定の休日には、この路線でより高いレベルのサービスを提供している。[5]
このサービスの運営に資金を提供しているメリーランド州は、その利用を促進するための取り組みがほとんど行われていないと批判されている。[2]
2016年から2017年にかけて、WMATAはB30ルートがWMATA基準を満たしていないとして、同ルートを完全に廃止することを提案した。[6] [7]
2017年6月25日、B30の週末サービスは廃止され、この路線の片道料金は7.50ドルに値上げされ、B30バスはMARC列車よりも高価な選択肢となった。バスの運行間隔も40分から60分に延長された。[8]
2018年6月24日、B30はアランデルミルズ・ブールバード経由でアランデルミルズまで運行するように経路変更された。[9]
2018年12月30日には、運行間隔が60分から70分に延長された。[10]
長年にわたり、WMATAは乗客数の少なさと複数の代替サービスを理由に、B30路線の運行をすべて廃止することを提案していた。[11] [12] [13]この路線は、メトロのCOVID-19パンデミックへの対応により、2020年3月17日に最後に運行された。WMATAが2020年8月にサービスを増やし始めたとき、B30は運休したままだった。2021年9月までに、WMATAは乗客数の多い路線で運行頻度の改善を開始し、B30を含むすべての運休路線はWMATAのウェブサイトに掲載されなくなった。[14]
参照
参考文献
- ^ エリーゼ・H・フォード(2009年)。フロマーズ・ポータブル・ワシントン、第3部。ワイリー出版、p.12。ISBN 978-0-470-38433-6。
- ^ abc Dresser, Michael (2007年2月12日). 「Obscure Third Way Connects Baltimore and Washington」. Baltimore Sun. p. 1.B. 2012年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年3月20日閲覧。(サブスクリプションが必要です)
- ^ https://www.bwiairport.com/to-from-bwi/transportation/transit/wmata
- ^ スコット・ダンス (2007 年 8 月 15 日)。「BWI の乗客アクセスが業界の称賛を集める」。ボルチモア・ビジネス・ジャーナル。
- ^ 「メトロ、感謝祭の週の地方空港への旅行に備えて追加のバスと電車を待機させる」(プレスリリース)。WMATA。2010年11月17日。 2011年3月20日閲覧。
- ^ Carloan, Alex (2017年2月13日). 「WMATAはグリーンベルト-BWIバス路線の廃止を望んでいる。カレッジパーク当局は反対」。The DiamondBack 。 2019年4月28日閲覧。
- ^ Vinopal, Courtney (2017年7月20日). 「メトロのBWIバス削減により、毎日の通勤者が最も大きな打撃を受ける可能性がある」ワシントン人。 2019年4月28日閲覧。
- ^ 「2017年6月25日の地下鉄変更に備えましょう」(PDF)(プレスリリース)。WMATA。2017年6月25日。 2017年6月26日閲覧。
- ^ 「メトロバスのサービス変更、6月24日 | WMATA」www.wmata.com 。 2020年8月9日閲覧。
- ^ 「メトロバスのサービス変更、12月30日 | WMATA」www.wmata.com 。 2020年8月9日閲覧。
- ^ 「メリーランド州メトロバスサービス変更案」(PDF) 。 2020年9月9日閲覧。
- ^ 「2021会計年度予算の最新情報、2022会計年度予算の見通し、および2021会計年度予算修正に関する公聴会の承認」(PDF) 。 2020年9月9日閲覧。
- ^ 「管轄区域別のサービス調整案」(PDF) 。 2020年9月27日閲覧。
- ^ 「メトロバスの運行頻度の向上とサービスの変更は2021年9月5日日曜日から開始されます | WMATA」www.wmata.com 。 2023年8月2日閲覧。
外部リンク
- メトロバス
