Loading article…
| オシチョン線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 五是川線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 朝鮮官営鉄道(1937年~1945年) 朝鮮国営鉄道(1945年以降) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 雲興郡、両江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 重鉄道、地域鉄道、貨物鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1937年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 10 km(6.2 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オシチョン線 | |
| 朝鮮語 | 오시천선 |
|---|---|
| ハンチャ | 五是川線 |
| 改訂ローマ字表記 | 五時川仙 |
| マッキューン・ライシャワー | オシチョンソン |
五市線は、北朝鮮両江道雲興郡にある朝鮮国鉄の非電化鉄道路線であり、白頭山清廉線の太川から五市までを走っていた。[1]
金正恩の私設鉄道駅である「恵山1号駅」への支線[2]は、五川線とほぼ同じ地点で白頭山清廉線の幹線から分岐している。
歴史
この五川線は朝鮮官営鉄道によって1937年11月1日に開通し、吉惠線のポンドゥリ−恵山津区間と同時に開通した。[3]
ルート
「距離」ボックスの黄色の背景は、その路線の区間が電化されていないことを示します。
参考文献
