Loading article…
| クルウィン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィッチプルーフ駅と、その背景にあるスチームレール・ヴィクトリア列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | シーレイクまでの貨物専用線として運行されているが、シーレイクの先は閉鎖されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続線 | ロビンベール鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | パシフィック・ナショナル、サザン・ショートホール鉄道、キューブ・ロジスティクス(旧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | グレインからチャールトン、ウィッチプルーフ、ヌラウィル、ベリウィロック、シーレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2010年(シーレイクからクルウィンまで)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 199.8 km (124.1 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 幅広い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルウィン鉄道線はオーストラリアのビクトリア州北西部に位置し、コロン・ベールでロビンベール線と接続しており、貨物列車のみが運行しています。
歴史

この路線は1883年にコロン・ベールからウィッチプルーフまで開通し、1893年にシー・レイク、 1914年にナンダリー、1919年にミティアック、1920年にクルウィンまで延長された。 [2]この路線へのアクセスは当初、ブリッジウォーター経由のベンディゴ線からであったが、1888年にダノリーからイングルウッドへのルートがミルデューラ線に開通した。
この路線の最後の定期旅客サービスは1977年5月7日にベンディゴからシーレイクまで運行され、DERMによって運営された。[3] 2008年4月、この路線のコロン・ヴェール-チャールトン区間がビクトリア州中核穀物ネットワークの一部として、他の6路線とともに2,370万ドルのパッケージでアップグレードされることが発表された。[4]
2010年2月、線路の状態が悪化したため、シーレイクのすぐ北の線路に支柱が立てられた。[5]穀物列車の大半はシーレイクまでしか行かないため、これは実用上理にかなったことだ。さらに、シーレイクとクルウィン間の区間は、2006年と2008年にそれぞれ砂の吹き溜まりと砂地滑りのため閉鎖された。[6]
現在運行されているのは、パシフィック・ナショナル・アンド・サザン・ショートホール鉄道が運行する必要に応じて運行される穀物列車です。
参考文献
- ^ “VICSIG”. vicsig.net . 2020年1月19日閲覧。
- ^ Sid Brown (1990年3月)。「州を横断する線路」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会(ビクトリア支部)。pp. 71–76。
- ^ Chris Banger (1997 年 3 月)。「1960 年以降の鉄道旅客サービス撤退」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会 (ビクトリア支部)。pp. 77–82。
- ^ 「鉄道貨物線をアップグレードするために4300万ドル」The Age。2012年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月27日閲覧。
- ^ 「VICSIG」.
- ^ 「VICSIG」.
