Loading article…
上諏訪駅 上諏訪駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年6月の上諏訪駅前広場 | ||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1 | |||||||||||||||
| 座標 | 北緯36°02′47″ 東経138°06′59″ / 北緯36.0465° 東経138.1165° / 36.0465; 138.1165 | |||||||||||||||
| 標高 | 761.9メートル[1] | |||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||
| 行 | ■ 中央本線 | |||||||||||||||
| 距離 | 東京から201.9キロ | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 1面+島式ホーム1面 | |||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 状態 | 有人(みどりの窓口) | |||||||||||||||
| Webサイト | 公式サイト | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1905年11月25日 | |||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||
| 2017年度 | 1日あたり4,367 | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
上諏訪駅(かみすわえき)は、長野県諏訪市にある東日本旅客鉄道(JR東日本)が運営する中央本線の駅である。 [1]
ライン
上諏訪駅は中央本線が通っており、東京の新宿と直通列車が運行している。東京駅から201.9キロメートルの距離にある。[1]
駅のレイアウト
駅には面ホーム1面、島式ホーム1面の3線があり、有人窓口「みどりの窓口」と旅行代理店「ビュープラザ」がある。[1]
プラットフォーム
-
2016年6月に南側から見た駅のホーム
-
1番線ホームにある足湯
歴史
駅は1905年11月25日に開業した。[2] 1987年4月1日の日本国有鉄道(JNR)の民営化に伴い、駅はJR東日本の管理下に入った。[2]
乗客統計
2017年度の1日平均利用者数は4,367人(乗車客のみ)であった。[3]過去の利用客数は以下の通りである。
周辺エリア
参照
参考文献
- ^ abcd 信濃毎日新聞(2011年)。長野県鉄道全駅 増補改訂版信濃毎日新聞出版。 p. 62.ISBN 9784784071647。
- ^ ab 石野哲編(1998年)。 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編[駅変遷ディレクトリ - JNR/JR ]。第2巻。日本:JTB。p. 184。ISBN 4-533-02980-9。
- ^ 各駅の乗車人員 (2017年度) [各駅の乗車人員(2017年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2018年。2019 年3 月 5 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2000年度) [各駅の乗車人員(2000年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2001 年。2016 年6 月 20 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2005年度) [各駅の乗車人員(2005年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2006年。2016 年6 月 20 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2010年度) [各駅の乗車人員(2010年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2011年。2016 年6 月 20 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2015年度) [各駅の乗車人員(2015年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2016年。2019 年3 月 20 日に取得。
外部リンク
- JR東日本駅情報
