Loading article…
| 駅経由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1847年に建てられた、そのままの駅舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Am Bahnhof 3,カメンノルトラインヴェストファーレン 州 ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯51°35′06″ 東経7°39′38″ / 北緯51.585033° 東経7.66061° / 51.585033; 7.66061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | DBネッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | DB駅とサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 3095 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DS100 コード | エカム[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際銀行 | 8003168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 4 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | ヴェストファーレン州: 42391 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1847年5月15日[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
カーメン駅は、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州カーメン市にあるドルトムント・ハム鉄道の駅である。
この路線はカーメンを通る線路が 2 本しかないが、複線化が計画されているが、実現はまだ先のことである。カーメン駅は、 1847 年にケルン・ミンデン鉄道会社によって建てられた建築記念碑である。1990 年代後半に、国際建築博覧会エムシャー パークと呼ばれるプロジェクトの一環として、大規模な改修が行われ、自転車駐車場 (ノルトライン=ヴェストファーレン州で最初の駐車場の 1 つ) が建設された。
サービス
平日にはNRWエクスプレス(RE 1)、ライン・エムシャーエクスプレス(RE 3)、ライン・ヴェーザーエクスプレス(RE 6)、ライン・ヘルヴェクエクスプレス(RE 11)の4つの地域エクスプレスサービスが1時間ごとに運行されています。[5]
参考文献
- ^ ab "Stationspreisliste 2025" [2025年の駅料金表] (PDF) (ドイツ語). DB Station&Service . 2024年11月28日. 2024年12月5日閲覧。
- ^ Aisenbahnatlas Deutschland (ドイツ鉄道地図帳) (2009/2010 版)。シュビアス+ウォール。 2009.ISBN 978-3-89494-139-0。
- ^ “Ihr Liniennetz Kamen Bergkamen” (PDF) . Verkehrsgesellschaft Kreis Unna。 2020 年 1 月 7 日。2020 年5 月 18 日に取得。
- ^ 「Kamen駅の運行」。NRW鉄道アーカイブ(ドイツ語)。アンドレ・ヨースト。 2017年1月31日閲覧。
- ^ 「Kamen駅」。NRW鉄道アーカイブ(ドイツ語)。アンドレ・ヨースト。 2017年1月31日閲覧。
