Loading article…
虹橋
レッドブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自治体 | 天津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 合計 | 21.3 km 2 (8.2 平方マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口 (2020年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 合計 | 483,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 密度 | 23,000/km 2 (59,000/平方マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 300171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市外局番 | 0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津地区地図 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹橋区(簡体字中国語:红桥区、繁体字中国語:紅橋區、ピンイン: Hóngqiáo Qō )は、中国の天津市にある地区です。地区の名前は、海川の支流である紫雅川にかかる橋の名前、大紅橋(大紅橋、大虹橋、Dàhóng Qiáo、「大きな赤い橋」)に由来しています。
行政区分
交通機関
地下鉄
現在、虹橋には天津地下鉄が運営する地下鉄路線が 1 つあります。
教育
インターナショナルスクールには以下のものがあります:
参考文献
- ^ 中華人民共和国国務院国勢調査事務所、中華人民共和国国家統計局人口・雇用統計部(2012年)。 2010 人口普查分乡、镇、街道资料(第1版)。北京:中国統計印刷。ISBN 978-7-5037-6660-2。
- ^ 「連絡する。」ウェリントン カレッジ インターナショナル 天津。 2015 年 9 月 30 日に取得。「Wellington College Tianjin No.1 Yide Dao Hong Qiao District Tianjin 300120 China天津惠灵顿国际学校中国天津市红桥区义德道1号邮编:300120」
外部リンク
- 公式サイト(中国語)
北緯39°10′11″ 東経117°09′07″ / 北緯39.1697° 東経117.152° / 39.1697; 117.152
