Loading article…
河北省
河北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標: 39°08′52″N 117°11′48″E / 39.14778°N 117.19667°E / 39.14778; 117.19667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 中華人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自治体 | 天津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町レベルの区分 | 10の地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 合計 | 29.14 km 2 (11.25 平方マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標高 | 14メートル(45フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口 (2020年国勢調査)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 合計 | 647,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 密度 | 22,000/km 2 (58,000/平方マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 300143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市外局番 | 0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津地区地図 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北区(中国語:河北区、ピンイン:Héběi Qū )は、中華人民共和国天津市の区です。区名は文字通り「川の北の区」を意味し、この区は大運河の一部である海河の北岸に位置しています。天津の有名な中山公園は区内にあります。天津北駅やその他の多くの鉄道施設も河北区にあります。この区は合計10の通りを管理しています。

行政区分
この地区には10の地区がある: [2]
交通機関
地下鉄
河北省には現在、天津地下鉄が運営する2つの地下鉄路線があります。
参考文献
- ^ 「中国:天津(地区) - 人口統計、グラフ、地図」www.citypopulation.de 。 2024年11月22日閲覧。
- ^ 2011年统计用区划代码和城乡划分代码:河北区 (中国語)。中華人民共和国国家統計局。2013 年 8 月 8 日に取得。
- ^ 中華人民共和国国務院国勢調査事務所、中華人民共和国国家統計局人口・雇用統計部(2012年)。 2010 人口普查分乡、镇、街道资料(第1版)。北京:中国統計印刷。ISBN 978-7-5037-6660-2。
外部リンク
