Loading article…
| メーカー | ホンダモーターサイクル&スクーターインド |
|---|---|
| 別名 | ホンダ CB150 |
| 親会社 | 本田技研工業株式会社 |
| 生産 | インド市場では2013~2015年、バングラデシュ市場では2013年から現在も入手可能。 |
| 前任者 | ホンダ CB ダズラー/ユニコーン |
| 後継 | ホンダ CBホーネット160R |
| クラス | 標準 |
| エンジン | 149.1 cc (9.10 cu in) CVキャブレター、4ストローク、空冷、OHC、シングル |
| ボア/ストローク | 57.3 mm × 57.8 mm (2.26 インチ × 2.28 インチ) |
| 最高速度 | 127 km/h (79 mph) [1] |
| 力 | 14.35 bhp (10.70 kW) @ 8500 rpm [2] |
| トルク | 12.5 N⋅m (9.2 lb⋅ft) @ 6500 rpm [2] |
| 点火タイプ | CDI[2] |
| 伝染 ; 感染 | 5速、コンスタントメッシュ。 |
| サスペンション | フロント テレスコピック リア モノショック |
| ブレーキ | フロント240 mmディスク リア220 mm ディスク |
| タイヤ | チューブレス、フロント80/100-17 リア110/80-17 |
| ホイールベース | 1,325 mm (52.2 インチ) |
| 寸法 | 長さ: 2,045 mm (80.5 インチ) 幅: 757 mm (29.8 インチ) 高さ: 1,060 mm (42 インチ) |
| 重さ | n/a (乾燥) 137 kg (302 lb) [2] (湿潤) |
| 燃料容量 | 12 L (3.2 米ガロン) (予備 1.3 L (0.34 米ガロン)) |
| 燃費 | 42.3~61.9 km/L(99~146 mpg -US)[3] |
| 関連している | ホンダ ヴェルザ |
ホンダCBトリガーまたはCB150は、ホンダモーターサイクル&スクーターインディア(HMSI)が開発し、2013年に発売された150cc 単気筒 4ストロークエンジン のオートバイです。このオートバイは、インド、スリランカ、バングラデシュの市場ではトリガーとして知られています。このバイクは、高度な複合ブレーキシステム(CBS)、デジタル計器盤、粘性エアフィルター、LEDテールランプ、合金ホイールを備えています。[4]これはユニコーンダズラーの後継車です。トリガーは、ブラック、メテオグリーンメタリック、パールシエナレッド、パールサンビームホワイトの4色で利用できます。[2]
2015年に、このバイクは160ccのCBホーネット160R に置き換えられました。
参考文献
- ^ 「Honda CB Trigger CBS」 。 2014年5月10日閲覧。
- ^ abcde Honda Motorcycle & Scooter India、Honda CB Trigger、 2013-03-14 のオリジナル( Adobe Flash )からアーカイブ
- ^ 「2013 Honda CB Trigger vs Yamaha FZ-S」 。 2014年5月10日閲覧。
- ^ 「Honda CB Trigger」 . 2014年5月10日閲覧。
