| 金浦都市鉄道 (金浦ゴールドライン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 김포골드라인 金浦ゴールドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 金浦市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ライトメトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 株式会社 金浦ゴールドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | 金浦漢江列車車庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 23×2両ヒュンダイロテム1000シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2019年9月28日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラックの長さ | 23.67 km (14.71 マイル) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 750 V DC第三レール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速 80 km (50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金浦ゴールドライン(韓国語: 김포골드라인または韓国語: 김포 도시철도 ;漢字: 金浦都市鐵道) は、2019 年 9 月 28 日に開業した軽地下鉄です。 [1]
背景
金浦市の第3代市長、キム・ドンシク(김동식)の時代、この路線は5号線の延長となる予定だった。この案は、ソウル都市鉄道公社(現ソウル地下鉄)が陽村邑に地下鉄ヤードを建設しようとしたため 却下された。
その後、カン・ギョング市長時代に金浦漢江地下鉄事業が推進されたが、計画は取り消され、ソウル地下鉄9号線は金浦まで延伸されたが、金東植氏とカン・ギョング氏のハンナラ党と政治的岐路に立たされた民主党のユ・ヨンロク氏が当選した後、失敗に終わった。地下鉄の開通は、現市長のユ・ヨンロク氏とチョン・ハヨン氏の下で何度も延期され、市民から批判を浴びている。
建設費は1兆6503億ウォンで、うち1兆2000億ウォンは韓国土地住宅公社から拠出された。この資金は漢江新都市の住民が同社に支払う広域交通負担金から出た。2両編成の車両はピーク時には3分間隔で運行され、1両あたり最大122人が乗車できる。この路線は現代ロテムの車両を使用している。端から端までの移動時間は推定30分で、金浦国際空港駅で乗り換えが可能。2012年には開業初年度(当時は2018年)の乗客数が88,257人、2021年には91,501人、2026年には92,561人、営業赤字は約100億ウォンになると計画者は予想していた。[3]
手術
金浦ゴールドラインは設計当初から地下でも使用できる2つの車両コンパートメントを備えており、2つのコンパートメントを備えた1つの列車として運行されている。[4]
ソウルへの通勤・帰宅客が慌ただしく出勤してくるため、混雑のレベルは極めて高く、「地獄の地下鉄」の終焉を告げている。[5]
駅
参考文献
- ^ ab 「ソウル金浦ゴールドライン自動軽地下鉄が開通」。国際鉄道ジャーナル。2019年9月30日。 2019年10月5日閲覧。
- ^ 「김포도시철도 전구간 (23.67Km)시운전 '이상무」 (韓国語)。金浦日報。 2017 年 12 月 27 日。2020 年10 月 18 日に取得。
- ^ “[사설] 10년 논란 김포 '지하 경전철', 차질없이 추진돼야".京畿日報(韓国語)。 2012 年 3 月 28 日。2018 年9 月 10 日に取得。
- ^ News)、경기일보(京畿日報。「김포골드라인 '지옥철' 탈출하나…9월까지 10량 추가 투입」。경기일보 (韓国語) 。2024 年11 月 25 日に取得。
- ^ 정세희 (2024 年 10 月 30 日)。 「『지옥철』 김포골드라인 열차 출근 시간대 비상 제동…호흡 곤란 승객도」。아주경제 (韓国語) 。2024 年11 月 25 日に取得。
外部リンク
- 金浦ゴールドライン株式会社 ウェブサイト(韓国語)
