Loading article…
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | テキサス州ガルベストン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告マーク | グアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | テキサス州ガルベストン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 1900年~現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任者 | ガルベストン埠頭鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 32マイル(51 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガルベストン鉄道(報告記号 GVSR)は、テキサス州ガルベストンに本社を置くクラスIIIのターミナルスイッチング鉄道です。主にガルベストン港との間の貨物輸送を行っています。[1]
GVSR は、ガルベストンで 50 エーカー (200,000 m 2 ) の施設にわたって 32 マイル (51 km) のヤード トラックを運営しています。
この鉄道は 1900 年にガルベストン ワーフ鉄道として設立されました。ガルベストン市が所有し、1987 年に GVSR が運営を引き継ぎました。
2005年5月26日、ジェネシー・アンド・ワイオミング(G&W)は、ガルベストン鉄道の親会社であるレール・マネジメント・コーポレーション(RMC)の鉄道事業を買収することに合意したと発表した。G&Wは、2005年6月1日付けで、現金2億4,300万ドルを支払い、170万ドルの負債を引き受け、米国南東部全域の14の短距離鉄道をRMCから取得することになった。 [2]
参考文献
- ^ Young, Nancy Beck (2010年6月15日)。「ガルベストン鉄道」。テキサスオンラインハンドブック。テキサス州歴史協会。 2016年1月15日閲覧。
- ^ 「Genesee & Wyoming が Rail Management Corporation から Short Line and Port Railroads を買収する契約を発表」(プレスリリース)。Genesee & Wyoming。PRNewswire。2005年 5 月 26 日。2015年1 月 15 日閲覧。[永久リンク切れ ]
外部リンク
- GVSR の詳細が記載された Union Pacific の Web サイトへのリンク
- ガルベストン鉄道の公式ウェブページ - ジェネシー・アンド・ワイオミングのウェブサイト

