Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 1912 North LeClaire Avenue シカゴ、イリノイ州60639 | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°54′55″ 西経87°45′13″ / 北緯41.9154° 西経87.7536° / 41.9154; -87.7536 | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | B | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1960 | ||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2006年12月11日 | ||||||||||||||||||||
| 以前のサービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
クラギンはメトラのミルウォーキー地区西線にあった駅である。この駅はイリノイ州シカゴのベルモント・クラギン地区の1912 N. LeClaire St.に位置していた。ミルウォーキー地区西線の東端ユニオン駅から7.0マイル (11.3 km) の距離にあった。 [1]メトラのゾーン制運賃システムでは、クラギンはゾーンBに位置していた。2006年12月11日、クラギンと近くのハモサ駅は閉鎖され、旧2駅の間に位置するグランド/シセロ駅に置き換えられた。クラギン駅は、メトラの前身であるミルウォーキーロードの通勤列車も停車した。[2]
参考文献
- ^ メトラ鉄道ファンのヒント - ミルウォーキー地区/ウェスト線
- ^ 「Suburban Service West」。シカゴ・レールファン。ミルウォーキー・ロード。1957年4月28日。 2018年7月30日閲覧。
