Loading article…
チェスナット ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧ニューヨーク市地下鉄駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ステーション統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | Pitkin Avenue & Chestnut Street Brooklyn, NY 11208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自治区 | ブルックリン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | イーストニューヨーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°40′31″ 西経73°52′24″ / 北緯40.675209° 西経73.873432° / 40.675209; -73.873432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割 | B(BMT)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライン | BMT フルトン ストリート線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1894年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1956年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋滞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 423人中[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅の継承 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の西 | モントークアベニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の東 | クレセントストリート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
チェスナット ストリート駅は、ニューヨーク市ブルックリンの、現在は取り壊されているBMT フルトン ストリート線の駅であった。2本の線路と 2 つの側線があった。[3] BMT フルトン ストリート線の列車が停車した。この駅は 1894 年 7 月 16 日に開業し、フルトン ストリート線をクイーンズに近づけるために延長された 3 つの駅のうちの 1 つである。東の次の停車駅はクレセントストリート、西の次の停車駅はモントーク アベニューである。1948 年 11 月 28 日、独立地下鉄システムは、戦時中の建設工事の何年もの遅れの後、2 ブロック東に地下のユークリッド アベニュー地下鉄駅を開業した。この駅により、チェスナット ストリート駅と近くのクレセント ストリート駅は両方とも時代遅れとなり、1956 年 4 月 26 日に閉鎖された。[4]
参考文献
- ^ 「用語集」。セカンドアベニュー地下鉄補足環境影響評価書草案(SDEIS)(PDF) 。第1巻。メトロポリタン交通局。2003年3月4日。pp. 1–2。 2021年2月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2021年1月1日閲覧。
- ^ ab 「年間地下鉄利用者数(2018~2023年)」メトロポリタン交通局。2023年。 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「Fulton Street El」。StationReporter.net。2013年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ロックアウェイズ交通局の第一区間が10,154,702ドルの費用で開通」(PDF)。ニューヨーク・タイムズ。1956年4月30日。 2015年6月29日閲覧。
外部リンク
- チェスナット ストリート高架駅、BMT フルトン ストリート線 (NYCSubway.org)
