確認された竜巻
アーカンソー州マーマデューク/ミズーリ州カルザースビル
この竜巻発生で最も悪名高い竜巻は、アーカンソー州ランドルフ郡、ポカホンタスのすぐ南に上陸した。竜巻はまず、小さな町シャノンをF1の強さで襲った。3つの商店と5軒の家が破壊された。さらに2つの商店と2軒の家が大きな被害を受け、他の18軒の家が軽微な被害を受けた。[ 75 ]シャノンを過ぎると、竜巻は急速に勢力を増し、グリーン郡を横断してマーマデュークの町を襲うと、大規模なF3の勢力になった。町は壊滅的な被害を受け、130軒の家と25軒のトレーラーハウスが破壊された。薬局といくつかの工業用建物も破壊され、町の給水塔も損傷した。複数の車両が吹き飛ばされ、15両の鉄道車両も線路から吹き飛ばされた。町では47人が負傷し、うち2人がヘリコプターで病院に搬送された。町外では、19軒の家と11軒のトレーラーハウスが破壊された。さらに、郡内では7軒の家屋と2軒のトレーラーハウスが大きな被害を受けた。ある住宅の井戸からは車が80ヤードも飛ばされた。[ 76 ] [ 77 ]
その後、竜巻はセントフランシス川を越えてミズーリ州ダンクリン郡に入り、そこで多重渦構造を示した。郡の農村部では7軒の家が全壊し、33軒が被害を受けた。複数の電柱も倒れた。[ 78 ]その後、竜巻はペミスコット郡に入り、 F2の強さでブラガドシオの町を襲った。竜巻による唯一の2人の死者は、竜巻から逃げようとして車に乗っていたカップルが死亡したこの場所で発生した。その後、竜巻は再び勢力を強め、F3の強豪となり、隣接するカルザースビルの町を襲い、町の約半分を破壊し、130人が負傷した。町では226軒の家が全壊し、542軒が被害を受けた。町の給水塔、市営空港、いくつかの教会、カルザースビル高校と中学校、そして複数の商店も破壊された。竜巻は77マイル移動した後、町のすぐ外で突然消滅した。[ 76 ] [ 79 ]
テネシー州ダイアー郡
竜巻は中部夏時間午後6時32分にテネシー州ダイアー郡に上陸した。竜巻の最初の部分は主に田園地帯だった。東へ進みながら、竜巻はオビオン川を越えた。竜巻はハーネス・ロードを越え、その後すぐにウィリー・ジョンソン・ロードを越えた。竜巻はその後チャーリー・エニス・ロードに影響を与えた。竜巻は小川の北側を通り、ニューバーンの北側を越えた。竜巻は中部夏時間午後6時55分にグリルズ・ロード付近で消滅した。[ 62 ]
参考文献
- 1 2ホルストマイヤー、スティーブン L. (2011 年 9 月 23 日). 『天気暦:アメリカ合衆国とその主要都市における天気、気候、および関連問題に関する参考ガイド』ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。p. 206. ISBN 978-1-118-01520-9。
- ↑ 「米国における10億ドル規模の気象災害」(PDF)。NOAA。2008年1月1日。 2008年5月8日取得。
- ↑米国商務省、NOAA。「2006年4月2日の竜巻発生」。www.weather.gov。2022年12月31日取得。
- 1 2 「暴風雨予測センター 20060402 の暴風雨報告」。Spc.noaa.gov。2015年3 月 31 日取得。
- ↑ 「死者を出した嵐の後、大規模な復旧作業が続く中、町は28人の犠牲者を悼む – wave3.com-ルイビルニュース、天気、スポーツ」 Wave3.com。2015年3月27日。 2015年3月31日閲覧。
- ↑2008年4月7日にWayback Machineにアーカイブされました。
- 1 2 「暴風雨予測センター 2006年4月2日 0600 UTC 1日目 対流性気象概況」 . Spc.noaa.gov . 2015年3月31日取得.
- ↑コノップ、エリザベス(2006年5月10日)。「2006年4月7日、テネシー渓谷を襲った竜巻の発生」(PDF) 。 2026年6月27日取得。
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (リンク) - ↑ 「20060401年の暴風雨報告」。暴風雨予測センター。 2015年3月31日取得。
- ↑2005年9月7日にWayback Machineにアーカイブされました。
- ↑ 「2006年4月2日の激しい雷雨の発生」(PDF)。weather.gov 。 2023年9月9日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- 1 2 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- 1 2 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- 1 2 「国立気象局予報事務所 - テネシー州メンフィス - 2006年4月2日の竜巻発生」。Srh.noaa.gov 。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「暴風雨イベントデータベース – イベントの詳細|国立気候データセンター」。Ncdc.noaa.gov。2006年4月2日。 2015年3月31日取得。
- 1 2 「ジョーンズボロ・サン」。www.jonesborosun.com 。 2007年9月28日のオリジナルからアーカイブ。2022年1月17日取得。
- ↑ 「NWS南部地域 – ミズーリ州カルザースビルの消防署長がStormReadyコミュニティヒーローとして表彰される」。Srh.noaa.gov 。 2015年3月31日取得。
- ↑ 「地元ニュース:市長、進捗は『ゆっくりだが着実』と語る(2006年9月21日)」。seMissourian.com。2006年9月21日。 2015年3月31日閲覧。
外部リンク
- 暴風雨予測センターの予備的な暴風雨報告
- アーカンソー州マーマデュークの被害状況写真
- 国立気象局メンフィス(テネシー州)概要
- 国立気象局リンカーン(イリノイ州)の概要