Loading article…
| 1972年イタリア共和国グランプリ | |||
|---|---|---|---|
| 1972年F1シーズン の非選手権レース | |||
|
| |||
| レース詳細 | |||
| 日付 | 1972年6月18日 | ||
| 正式名称 | マールボロ グラン プレミオ レプッブリカ イタリアーナ | ||
| 位置 | イタリア、ローマのACIヴァレルンガ・サーキット | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 3.202 km (1.99 マイル) | ||
| 距離 | 80周、256.153 km(159.167 マイル) | ||
| 天気 | 熱い | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | ロータス-コスワース | ||
| 時間 | 1:09.82 | ||
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| ロータス-コスワース | |
| 時間 | 1:11.06 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め | ロータス-コスワース | ||
| 2番 | サーティース-コスワース | ||
| 三番目 | テクノ | ||
1972年イタリア共和国グランプリは、 1972年6月18日にヴァレルンガ・サーキットで開催された非選手権F1レースであった。 [1]
結果
参考文献
- 脚注
- ^ ab Henry, Alan (1972年7月). 「Vallelunga Formula One Race」. Motor Sport誌アーカイブ. p. 31. 2016年6月8日閲覧。
- 出典
- Silhouet.com でのレース
- 1972 イタリア共和国グランプリ – シケインF1
