Loading article…
| 1947年イタリアグランプリ | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| レース詳細 | |||
| 日付 | 1947年9月7日 | ||
| 正式名称 | 第17回イタリア大賞 | ||
| 位置 | ポルテッロ、ミラノ | ||
| コース | 公道 | ||
| コースの長さ | 3.447 km (2.142 マイル) | ||
| 距離 | 100周、344.728 km(214.204マイル) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | アルファロメオ | ||
| 時間 | 1:44.0 | ||
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| アルファロメオ | |
| 時間 | 1:44.0 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め | アルファロメオ | ||
| 2番 | アルファロメオ | ||
| 三番目 | アルファロメオ | ||
1947年イタリアグランプリは、 1947年9月7日にポルテッロ地区で開催されたグランプリ モーターレースでした。
エントリー
分類
予選
人種
参考文献
- セッション結果の出典:
- 「1947 年 7 月 9 日 : グラン プレミオ ディタリア : メイランド」。プロジェクト 009900 (ドイツ語) 。2007 年 7 月 9 日に取得。
- 「1947 グランプリ」。GELモータースポーツ情報ページ。2007年 7 月 9 日閲覧。
- 「XVIII グラン・プレミオ・ディ・イタリア」。競馬データベース。2007 年 7 月 9 日に取得。[永久リンク切れ ]
