Loading article…
駅のプラットホーム | ||||||||||||||||||||
| 韓国名 | ||||||||||||||||||||
| ハングル | 旅行 | |||||||||||||||||||
| 漢字 | 驛谷驛 | |||||||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | ヨッゴクヨッ | |||||||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | ヨッコクヨッコ | |||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 京畿道富川市元美区 駅公路1駅谷洞230 [1] [ 2] | |||||||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||||||
| 行 | 京仁線 | |||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||
| オープン | 1967年5月1日 1974年8月15日( | |||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||
| (日次)2012年1月~12月に基づく。 第1行:66,386 [3] | ||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
近傍
参考文献
- ^ ab "역곡역" (韓国語). Doopedia . 2016年1月5日閲覧。
- ^ ab "역곡역" (韓国語). KRIC . 2016年1月5日閲覧。
- ^ 地下鉄駅間の月間乗客数 Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine . Korea Transportation Database, 2013. 2013-10-15 閲覧。
北緯37°29′6.42″ 東経126°48′41.71″ / 北緯37.4851167° 東経126.8115861° / 37.4851167; 126.8115861
