![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 旅客列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任者 | カプリコルニアン ミッドランダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1993年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | クイーンズランド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客数 | 18,216 (2010/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ブリスベン(ローマストリート) ロングリーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 1,325キロメートル(823マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 26時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 週2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用された行 | 北海岸 中央西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピリットオブ ジ アウトバックは、オーストラリアのクイーンズランド州を走る長距離旅客鉄道サービスで、クイーンズランド鉄道のトラベルトレイン部門が運営しています。
ルート
1993年11月にカプリコニアンとミッドランダーの列車を組み合わせてデビューしたこの1,325kmの鉄道の旅は、ブリスベンとロングリーチの間で運行されます。スピリット オブ ザ アウトバックは、ブリスベンからロックハンプトンまでのクイーンズランド東海岸に沿って走り、そこから西に向かい、ブラックウォーター、エメラルド、バーカルディンを経由してロングリーチに至ります。
スピリットオブ ザ アウトバックは海岸沿いの風景を通り抜け、アウトバック、山脈、日焼けした平原、歴史ある町を通り、オーストラリアン ストックマンズ ホール オブ フェイムやカンタス ファウンダーズ アウトバック ミュージアムなどの観光名所へと向かいます。この列車は週2回運行しています。2015年1月、このサービスは改装されたLシリーズの客車でアップグレードされました。[2] [3]このとき、Mシリーズの客車とモーターレールサービスも廃止されました。[4]タッカーボックスは保持されましたが、ストックマンズ バーとキャプテン スターライト ラウンジ (元々のラウンジ カー) は廃止され、シアラーズ レスト ラウンジに置き換えられました。[5] [6]
旅行クラス
スピリット オブ アウトバックには 2 つの旅行クラスがあります。
- エコノミー席
- ファーストクラスの寝台:
- 「ファーストクラス シングルスリーパー」、座席と折りたたみ式ベッド付き
- 「ファーストクラス ツイン スリーパー」は、2 つの座席が下段のシングル ベッド 2 台に変換されます。
石炭列車事故
2000年11月18日、ロングリーチ行きの3W56スピリット・オブ・ザ・アウトバックがグラッドストン行きの石炭列車と正面衝突寸前まで迫った。 [7] この衝突はディンゴの西15キロで発生し、石炭列車が赤信号を通過し、スピリット・オブ・ザ・アウトバックが走行していたのと同じ線路区間に入った。[7] 事故発生時、スピリット・オブ・ザ・アウトバックには50人の乗客が乗っていた。[7]石炭列車の乗務員が危険に気付くと、彼らは非常ブレーキをかけ、スピリット・オブ・ザ・アウトバックの 乗務員に連絡し、彼らも非常ブレーキをかけた。[8] 両方の列車は正面衝突が起こる前に間に合うように停止した。「スピリット」が先に停止し、石炭列車が近づくと運転士は先頭の機関車から降りた。衝突の危険に備えるよう運転士が何の警告もなく乗客を置き去りにしたとして、多くの批判が起こった。スピリット・オブ・ザ・アウトバック号はディンゴまで引き戻され、乗客は下船を許可され、無料の紅茶とコーヒーが提供された。[7]スピリット・オブ・ザ・アウトバック号は 事故により2時間半遅れた。[7]
スピリット・オブ・ザ・アウトバック号に乗っていたブラックウォーター社の女性は地元紙に対し、乗客は何が起こったのか、また列車がディンゴに戻った理由について一切説明を受けなかったと語った。[7] 彼女は、その夜テレビのニュースで事件が報道されたのを見て初めて、何が起こったのか深刻に理解したと語った。[7]
クイーンズランド交通局が主導した調査は2000年12月8日に終了し、石炭列車の乗務員が危険信号を無視したため懲戒処分を受けることになったことが確認された。[8] クイーンズランド鉄道の広報担当者は、事故前に優れた運転記録を持っていた2人の運転手は、運転業務に復帰する前に広範囲にわたる再訓練を受ける予定であると述べた。[8]広報担当者はまた、スピリット・オブ・ザ・アウトバックの 乗務員は事故当時、乗客と事故の重大性について話し合わず、適切に対応していたと述べた。[8]
今日
スピリット・オブ・ザ・アウトバックは、車両の老朽化にもかかわらず、毎年何千人もの乗客が利用する人気のサービスです。
2021年6月16日、クイーンズランド州政府は「ここクイーンズランドで象徴的なウェストランダー、インランダー、スピリット・オブ・ザ・アウトバックの長距離列車の代替車両を建造するための事業計画に100万ドルを投入する」と発表した。 [9]
参考文献
- ^ “ネットワークマップ”. QueenslandRail Travel . 2018年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月1日閲覧。
- ^ Lシリーズ内装車両改造 Archived 27 October 2014 at the Wayback Machine Queensland Government Procurement
- ^ 「クイーンズランド鉄道Lシリーズ車両改造の入札募集」鉄道ダイジェスト2014年9月号16ページ
- ^ スピリット・オブ・ザ・アウトバック 2021年2月27日アーカイブクイーンズランド鉄道
- ^ “1日スピリット・オブ・ザ・アウトバック鉄道の旅 | シニア向けオーストラリア長距離鉄道・航空ホリデー | 鉄道旅行 - ザ・ガン、インディアン・パシフィック、スピリット・オブ・ザ・アウトバック、スピリット・オブ・クイーンズランド | 添乗員付きツアー | ホリデーパッケージ | アウトバックツアー | グレートバリアリーフ | ウィットサンデー諸島”. www.reefnoutback.com.au . 2021年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月9日閲覧。
- ^ スピリット・オブ・ザ・アウトバック 2021年2月27日アーカイブクイーンズランド鉄道
- ^ abcdefg Roberts, Tamara (2000年11月21日)、「乗客は石炭列車の危険性に気付かず」、The Blackwater Herald、APN News & Media。2020年9月16日にアクセス。
- ^ abcd (2000年12月12日)、石炭列車が信号を見逃す、The Blackwater Herald、APN News & Media。2020年9月16日にアクセス。
- ^ “Three train suppliers shortlisted for Queensland train building program”. Ministerial Media Statements . 2021年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月14日閲覧。
外部リンク
- クイーンズランド鉄道旅行ウェブサイト

