Loading article…
| メトロレール地下鉄 駅 | |||||||||||||||
プラットホームと南行き線路の朝の眺め | |||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | 5949 サウスディキシーハイウェイ マイアミ、フロリダ州 | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯25°42′18″ 西経80°17′20″ / 北緯25.70500° 西経80.28889° / 25.70500; -80.28889 | ||||||||||||||
| 所有者 | マイアミデイド郡 | ||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||
| 駐車場 | ガレージ(1774台) | ||||||||||||||
| 自転車施設 | ラック | ||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||
| 駅コード | スミ | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| オープン | 1984年5月20日[1] | ||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||
| 2012 | 110万人[2] | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
サウスマイアミ駅は、フロリダ州サウスマイアミにあるメトロレール 高速輸送システムの駅です。この駅は、サウスディキシーハイウェイ(US 1)とサンセットドライブ(SW 72nd Street / SR 986 )の交差点にあり、レッドロード(West 57th Avenue)の2ブロック西にあります。1984年5月20日に開業しました。[1]
サウスマイアミからは、ザ・ショップス・アット・サンセット・プレイスや数多くの地元の病院 にアクセスできます。
駅のレイアウト
駅には島式ホームがあり、2つの線路が設けられ、ホームのすぐ西側には駐車場がある。
参考文献
- ^ ab 「マイアミメトロレール開通に無料乗車で数千人が集まる」。タンパトリビューン。1984年5月21日。pp. 1B–2B 。 2023年9月18日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「乗客技術レポート」。

