Loading article…
| ソヘリ線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | 龍井線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 서해리선 (西海里線) 룡정선 (龍井線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 韓国国鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 黄海南道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 地域鉄道、貨物鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 韓国国鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 10.1 km (6.3 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 762 mm ( 2 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソヘリ線 | |
| 朝鮮語 | セリセ |
|---|---|
| ハンチャ | 西海里線 |
| 改訂ローマ字表記 | ソヘリソン |
| マッキューン・ライシャワー | ソヘリソン |
ソヘリ線または龍井線は、北朝鮮の黄海南道にある朝鮮国鉄の閉鎖された非電化762 mm ( 2 フィート 6 インチ) 狭軌鉄道線であり、オンニュル線とソヘカンムン線の分岐点であるチョルグァンから龍井まで走っている。[1]
歴史
朝鮮戦争終結後、北朝鮮の鉄道省は黄海南道を含む鉄道網の拡張と改善を開始し、1963年に水橋からチョルグァンまでの新しい狭軌線を開通させた。 [2]新しい路線の開通に伴い、沙里院-水橋 - チョルグァン線はオンニュル線と命名され、昌原線は水橋から昌原までの短い支線となった。
1964年、チョルグァンからソヘリ周辺の鉄鉱山と龍井港を結ぶ新たな狭軌線が開通した。この10.1kmの路線がソヘリ線であった。[3]
1971年、旧沙海線のオンパから蔡龍までの新標準軌線が開通し、同時に蔡龍-新村-水橋間が標準軌に改軌された。[2]オンパから蔡龍までの新標準軌線の開通により、狭軌の沙里院-蔡龍線は廃止された。[4]水橋からチョルグァンまでの残りの線路の改軌は1973年に完了したが、[2]西海線は狭軌線のまま残された。
サービス
最盛期には、この路線は毎日6,000トンの鉱石を運んでいた。駅行きの列車が頻繁に運行されているほか、港行きの列車が毎日12往復運行されており、各列車は21台の自動荷降ろしホッパーで構成されていた。この路線は2002年以降は使用されていない。[3]
ルート
「距離」ボックスのオレンジ色の背景は、その区間の路線が電化されていない狭軌であることを示します。
参考文献
- ^ 国分勇人『将軍様の鉄道』、p 85 ISBN 978-4-10-303731-6
- ^ ab 「Trip Report North Korea October 2004」。2006年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 鉄道旅行の100年 - サリウォン
