Loading article…
| 韓国名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハングル | シンゴウ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 漢字 | 新吉驛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | シンギルヨク | |||||||||||||||||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | シンギルヨク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ソウル特別市永登浦 区永登浦路327 [1] [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | コレール、ソウルメトロ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 京釜線5号線 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997年4月30日[1] [2] | 1号線開通 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996年8月12日[1] [2] | 5号線開通 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (日次)2012年1月~12月に基づく。 第1行:20,334 [3] 第5行:5,130 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
新吉駅(シンギルと発音)は、ソウル地下鉄1号線と5号線にある駅です。
1号線と5号線のホーム間の乗り換え距離は約260メートルとかなり長い。[2] 1号線の駅は、韓国で初めて稼働するホームドアを備えた地上駅である。[4]
参考文献
- ^ abc 「신길역」(韓国語)。斗山百科事典。2015 年 10 月 6 日に取得。
- ^ abcd "신길역" (韓国語). KRIC . 2015年10月6日閲覧。
- ^ ab 地下鉄駅間の月間乗客数 Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine . Korea Transportation Database, 2013. 2013-10-15 閲覧。
- ^ 「서울 신길역에 첫 '스크린 도어'」 (韓国語)。 2004 年 12 月 30 日。
北緯37°31′01″ 東経126°55′03″ / 北緯37.51694° 東経126.91750° / 37.51694; 126.91750
