Loading article…
シアルコットジャンクション駅 سیالکوٹ جنکشن ریلوے اسٹیشن | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅入口 | ||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | 鉄道道路、シアルコット | |||||||||||||||
| 座標 | 北緯32°29′53″ 東経74°32′26″ / 北緯32.4981° 東経74.5406° / 32.4981; 74.5406 | |||||||||||||||
| 所有者 | 鉄道省 | |||||||||||||||
| 行 | ワジラバード-ナロワル支線 ジャンムー-シアルコット線(廃止) | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 | |||||||||||||||
| トラック | 5 | |||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | |||||||||||||||
| 駐車場 | 利用可能 | |||||||||||||||
| アクセス可能 | ||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 駅コード | SLK | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1880 | |||||||||||||||
| 再建 | 1971 | |||||||||||||||
| 電化 | いいえ | |||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||
| 50万 | ||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
シアールコート・ジャンクション鉄道駅(ウルドゥー語: سیالکوٹ جنکشن ریلوے اسٹیشن、パンジャブ語: سیالکوٹ جنکشن ریلوے اسٹیشن ) は、シアールコートの主要鉄道駅です。ワジラバード - ナロワル支線。
歴史
シアルコートジャンクション駅は、シアルコート・ジャンムー支線の開通に伴い、1880年に開業しました。1905年には、ワジラバード・ナロワル支線が完成し、シアルコートとカラチ、ペシャワールが結ばれました。
シアルコート・ジャンムー支線は、インド分割後の1947年9月18日に廃止された。

サービス
以下の列車はシアルコットジャンクション駅で停車/終点/出発します:
参照
参考文献
