Loading article…
ラグビー、ノースダコタ州 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラグビーのアムトラック駅と駅内のBNSF鉄道の貨物列車。 | ||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||
| 位置 | 201 West Dewey Street ラグビー、ノースダコタ州 、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||
| 座標 | 北緯48°22′11″ 西経99°59′52″ / 北緯48.3697° 西経99.9977° / 48.3697; -99.9977 | |||||||||||||||||
| 所有者 | BNSF鉄道 | |||||||||||||||||
| 行 | BNSF デビルズレイク地区 | |||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | |||||||||||||||||
| トラック | 5 | |||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい、無料です | |||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:RUG | |||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||
| オープン | 1893年6月18日[1] [2] | |||||||||||||||||
| 再建 | 1907 | |||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||
| 2023年度 | 2,718 [3] (アムトラック) | |||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
グレートノーザン旅客駅 | ||||||||||||||||||
| 構築済み | 1907 | |||||||||||||||||
| 建築家 | グレート・ノーザン鉄道とサミュエル・L・バートレット | |||||||||||||||||
| 建築様式 | チューダーリバイバル | |||||||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 91001466 [4] | |||||||||||||||||
| NRHPに追加されました | 1991年9月26日[5] | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ラグビー駅は、ノースダコタ州ラグビーにあるアムトラックのエンパイア・ビルダー線が通る鉄道駅である。この駅は1907年にグレートノーザン旅客駅として建設された。1987年、地元のライオンズクラブ支部が駅の修復プロジェクトに関わった団体の一つであった。[6]旧グレートノーザン駅は1991年9月26日に国家歴史登録財に登録された。 [4]
ラグビー駅にはアムトラックのエンパイア・ビルダーが毎日運行しています。プラットホーム、線路、駅はすべてBNSF鉄道が所有しています。
文献
- Allen, WF (1893)。米国とカナダの鉄道と蒸気航行路線の旅行者公式ガイド。ニューヨーク、ニューヨーク:国立鉄道出版会社。 2021年11月22日閲覧。
参考文献
- ^ アレン 1893、500ページ。
- ^ 「鉄道」。デトロイト・フリー・プレス。1893年6月18日。19ページ。 2021年11月22日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:ノースダコタ州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月30日閲覧。
- ^ ab ピアース郡の国家歴史登録財リスト
- ^ 「国家登録情報システム」。国家歴史登録財。国立公園局。2010年7月9日。
- ^ ノースダコタ州ラグビー、グレートアメリカンステーション(アムトラック)
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのラグビー(アムトラック駅)に関連するメディア
- ラグビー、ノースダコタ州 – アムトラック
- ラグビー、ノースダコタ州 – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- ラグビー アムトラック駅 (米国鉄道ガイド - Train Web)
- アムトラック駅(ラグビー地区商工会議所)

