Loading article…
2009年の駅のプラットホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Bahnhofstraße 74 Rothバイエルン自由州 ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯49°14′28.104″ 東経11°4′57.677″ / 北緯49.24114000° 東経11.08268806° / 49.24114000; 11.08268806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | DBネッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | DB駅とサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | ニュルンベルク中央駅から 25.5 km (15.8 マイル) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道事業者 | DB レギオ・バイエルン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 5385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS100 コード | 国立研究開発法人... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際銀行 | 8005185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 3 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | VGN :631と632 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1849年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロート駅は、ドイツのミッテルフランケン地方ロート郡にあるロート市の鉄道駅である。この駅は、ニュルンベルク-ロート線、ニュルンベルク-アウグスブルク線、ロート-グレーディング線の分岐点に位置している。[1]
参考文献
- ^ abc Eisenbahnatlas Deutschland [ドイツ鉄道地図帳] (ドイツ語) (更新版)。ケルン: シュヴェール + 壁。 2020.p. 89.ISBN 978-3-89494-149-9。
- ^ 「Stationspreisliste 2024」[2024年駅料金表] (PDF) (ドイツ語)。DB Station&Service。2023年4月24日。 2023年11月29日閲覧。
- ^ 「タリフゾーン計画: VGN-Gesamtraum」(PDF)。Verkehrsverbund Großraum ニュルンベルク。 2019 年 1 月 1 日。2019 年10 月 20 日に取得。

