Loading article…
2008年3月のラヴィニア駅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 510 ロジャー・ウィリアムズ・アベニュー ハイランドパーク、イリノイ州60035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯42°09′54″ 西経87°46′58″ / 北緯42.1651° 西経87.7828° / 42.1651; -87.7828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ユニオン・パシフィック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | グリーンベイ バイク トレイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1889年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 326(平日平均)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236人中139人[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴィニアはメトラ鉄道のユニオン・パシフィック・ノース線の駅である。駅はイリノイ州ハイランドパークのロジャー・ウィリアムズ・アベニュー510番地にある。メトラのゾーン制運賃体系では、ラヴィニアはゾーン3に位置する。2018年現在、ラヴィニアはメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で139番目に混雑しており、平日の平均乗車数は326人である。[2]ラヴィニアは、路線の終点であるシカゴのダウンタウンにあるオギルビー交通センターから21.5マイル (34.6 km) 離れている。 [3]列車は北はウィスコンシン州ケノーシャまで続いている。
2024年2月16日現在、ラビニアには平日に44本の列車(上り23本、下り21本)、土曜日に全26本の列車(各方向13本)、日曜日と祝日に全18本の列車(各方向9本)が運行されています。
概要
ラヴィニア駅は1889年に開業し、建築家JEブラントが設計した上りホームの駅舎を含む。新しい屋根の建設や塗り直しを含む建物の外装工事は2016年に完了した。[1]
駅には、上り線と下り線に通じる地上の 2 つの側線ホームがあります。ユニオン パシフィック ノース線は左側通行のため、上り線ホームは東側、下り線ホームは西側にあります。駅舎は午前 5 時から午前 1 時まで開いています。ラビニアにはチケット売り場がないため、チケットは列車内で購入する必要があります。駅の東側には駐車場があり、ラビニア フェスティバルのコンサート開催日には、駐車場とラビニア パークの間をバスが運行しています。グリーン ベイ トレイルは、ラビニアでユニオン パシフィック ノース線と並行して走っており、駅からアクセスできます。
参考文献
- ^ ab “メトラ・ラビニア駅の工事が完了”.シカゴ・サンタイムズ. 2016年7月6日. 2020年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年11月24日閲覧。
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ メトラ鉄道ファンのヒント - ユニオン パシフィック/ノース ライン
外部リンク
- メトラ - ラヴィニア駅
- Google マップ ストリート ビューの Roger Williams Avenue からの駅

