| コザニ・アミンタイオ鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 年 3 月、路線再開から数週間後のコザニ駅に停車するクラス 621 (MAN-2000) DMU。2007年 3 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ガイアオス[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ギリシャ(中央マケドニア、 東マケドニアおよびトラキア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 鉄道線路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | 地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ギリシャ列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1955年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 59.4 km (36.9 マイル) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | いいえ[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 130 km/h (81 mph) (最高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザニ- アミンタイオ間の鉄道線路は1,435 mm ( 4 フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) (標準軌) 59.4 キロメートル (36.9 マイル)OSE鉄道線路で、ギリシャのコザニとアミンタイオを結んでいます。この路線は 2010 年以降、旅客の立ち入りが禁止されています。
コース
コザニ-アミンタイオ鉄道の西端はコザニです。この路線はプトレマイダの東側、公営電力会社の工場や鉱山を通り、コザニ市の南で終わります。この路線は長さ 59.4 km (36.9 マイル) で、幅は通常です。
駅
コザニ-アミンタイオ鉄道の主要駅は次のとおりです。
- アミンタイオ駅
- プトレマイダ駅
- コザニ駅
歴史
旧ギリシャ国鉄の路線の建設は1951年1月に始まり、1954年に完了し、1955年1月30日に開業した。これは、 1894年に営業を開始したテッサロニキ-ビトラ鉄道の支線である。この路線はプトレマイダの町にサービスを提供しており、コマノス貨物駅で公営電力会社(ΔΕΗ)の褐炭火力発電所に接続している。その建設は1954年12月に完了した。[3]ターミナル駅はコザニ市の南部にある。
当初、この路線はカランバカ-グレベナ-コザニ鉄道線の一部となる予定だった。1925年、カランバカとコザニを結ぶ路線の建設は、ベルギーの会社「Société commerciale de Belgique」に契約を授与して始まった。しかし、1929年の暴落によりギリシャは深刻な財政危機に陥り、ギリシャ政府による支払いが滞ったため、ベルギーの会社は完成させることができなかった。[4]第二次世界大戦後、コザニをアミンタイオ経由で鉄道網に接続することが決定され、テッサリアとの接続の当初の計画は放棄された。[3]産業支線は、通常軽質燃料油を運ぶ貨物列車が使用するプトレマイスとアギオスディミトリオスのPPC発電所に接続している。AEVALの旧肥料工場への別の支線は、現在は使用されていない。この路線は、ギリシャ製糖工場からプラティまで 砂糖の塊を運ぶ貨物列車にも利用されています。
2003年から2007年にかけて改修工事が行われ[5]、2007年1月22日に1日3本の列車で再開され[6]、コザニを出発してテッサロニキに3時間で到着するようになった(改修前は4時間かかっていた)。
2009年8月1日から、旅客サービスは1日1本の列車のみに削減され[7] 、2010年にはTrainoseの再編の一環として、路線が採算が取れないという理由で旅客サービスが完全に廃止され、コザニ県とプトレマイダ市、コザニ市から鉄道接続が失われた。参考までに、コザニからテッサロニキへの移動は、IC 60/61パブロスメラスで3時間かかり、KTELバスではエグナティアオドス経由で1.5時間かかったと述べられている。貨物列車は、PPC発電所に到達するために今でもこの路線を使用しています。
サービス
2007年[5]に線路の補修が行われた後、運行が再開された。2009年には運行本数は1日1本に減らされた。2010年には、Trainoseの再編の一環として、また路線が採算が取れないという理由で運行が停止され、コザニ県、プトレマイダ市、コザニ市から鉄道交通が失われた。参考までに、コザニからテッサロニキへの移動は、IC 60/61 パブロス・メラスで3時間かかるのに対し、エグナティア・オドス経由のKTELバスでは1.5時間かかるとされている。
DEHの褐炭鉱山の拡張のため、2014年1月以来、AEVALとポントコミ地域間の線路は約9キロメートル(5.6マイル)にわたって切断されています。2019年にコザニ駅の特別都市開発調査が承認されました。[8]しかし、旅客サービスはまだ再開されていません。
参照
参考文献
- ^ 「ホーム」. gaiaose.com .
- ^ abc 「OSE - 2017 ネットワークステートメント付録」5ページ。
- ^ ab "Τέλος εποχής για την ιστορική σιδηροδρομική γραμμή Αμυνταίου – Κοζάνης」。kozanilife.gr (ギリシャ語)。 2014-01-12 。2022-01-18に取得。
- ^ "Το ιστορικό της σιδηροδρομικής γραμμής από την Καλαμπάκα προς την Κοζάνη」。Trikala365.gr (ギリシャ語)。 2020-10-27 。2022-01-18に取得。
- ^ ab "Επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμύνταιο-Κοζάνη".
- ^ 「マケドニア西部の鉄道が再開」アテネ通信社。2007年1月19日。 2008年6月8日閲覧。
- ^ TrainOSE SA「2009年8月1日の時刻表」、表8A/8B
- ^ "Εγκρίθηκε η Ειδική Πολεοδομική Μελέτη ανάπτυξης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης」 [「コザニ駅開発のための特別都市計画調査が承認された」]。ミチャニコス オンライン(ギリシャ語)。 2019-05-24 。2024 年 2 月 9 日に取得。
さらに読む
- Σε λειτουργία και πάλι η σιδηροδρομική γραμμή Αμύνταιο - Κοζάνη (ギリシャ語)。トラベルデイリーニュース。 2007 年 1 月 22 日。 2020年10月29日のオリジナルからアーカイブ。2008 年 4 月 12 日に取得。
- I. Zartaloudis、D. Karatolos、D. Koutelidis、G. Nathenas、S. Fasoulas、A. Filippoupolitis、A. (1997)。Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι (ギリシャ鉄道) (ギリシャ語)。 Μίλητος (ミリトス)。ISBN 960-8460-07-7。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - シムズ、WF(1997)。ギリシャの鉄道。ウィルフリードF.シムズ。ISBN 0-9528881-1-4。
