Loading article…
| R3 ローヒードハイウェイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コキットラム中央駅を出発するR3ラピッドバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | トランスリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | コーストマウンテンバスカンパニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始 | 2020年1月6日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始める | コキットラム中央駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終わり | ヘイニープレイスエクスチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 17.2 km (10.7 マイル) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客数 | 3,010 (平日平均、2023年)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3ローヒード ハイウェイは、カナダのブリティッシュ コロンビア州メトロ バンクーバーにあるバス高速輸送の要素を備えた高速バス サービスです。トランスリンクのRapidBusネットワークの一部であり、ローヒード ハイウェイに沿って走り、コキットラム、ポート コキットラム、ピット メドウズ、メープル リッジを結びます。
歴史
2016年11月23日、市長会議とトランスリンクの取締役会は、10年ビジョンの第一段階を承認しました。これには、新しいBラインルート(ローヒードハイウェイBラインを含む)の規定が含まれていました。2019年7月23日、このルートは正式にR3ローヒードハイウェイラピッドバスに改名されました。[4] R3は2020年1月6日に運行を開始しました。[5]
ルートの説明
R3ローヒードハイウェイは主にローヒードハイウェイ(ハイウェイ7)に沿って走っていますが、メープルリッジでは226番街にも沿っています。[6]
停止
- コキットラム中央駅– 西端駅。ミレニアムラインとウェストコーストエクスプレスへの接続
- ウエストウッド ストリート
- ショーネシー ストリート
- オタワ通り
- ハリスロード
- 203 ストリート
- レイティ ストリート
- ヘイニープレイスエクスチェンジ– 東端
参照
参考文献
- ^ Flanagan, Colleen (2020年1月8日). 「Maple RidgeのRapidBusの記念日」Maple Ridge-Pitt Meadows News . 2023年9月27日閲覧。
- ^ 「GTFS静的データ」。www.translink.ca。TransLink。2024年9月14日閲覧。
- ^ 「2023 TSPR - バス/シーバスの概要」。public.tableau.com 。トランスリンク。2024年9月14日閲覧。
- ^ 「RapidBus」. TransLink . 2020年1月8日閲覧。
- ^ 「10年ビジョン第1フェーズ背景資料」(PDF) . tenyearvision.translink.ca . TransLink . 2017年3月21日閲覧。
- ^ 「RapidBus」. new.translink.ca . 2020年1月8日閲覧。
外部リンク
テンプレート:添付の KML/R3 Lougheed Hwy
KMLはWikidataからのものではありません
- トランスリンク
