| バラクラヴァ - ムーンタ鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖され削除されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ヨーク半島、南オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯34°02′46.0″ 東経137°55′55.9″ / 南緯34.046111° 東経137.932194° / -34.046111; 137.932194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続き | ハムリーブリッジ・グラッドストーン線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 南オーストラリア鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 南オーストラリア鉄道 オーストラリア国鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | バラクラバ-ポート・ウェイクフィールド: 1876 年 3 月 14 日 ポート・ウェイクフィールド -カディナ: 1878 年 10 月 9 日 カディナ-ワラルー: 1880 年 1 月 15 日 ワラルー-ムーンタ: 1891 年 11 月 2 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | バラクラバ-パスケビル: 1984 年 4 月 4 日 ワラルー - ムーンタ : 1984 年 7 月 23 日 パスケビル - カディナ : 1990 年 3 月 14 日 カディナ - ワラルー : 1993 年 3 月 3 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 109.4 km (68.0 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) 1,600 mm(5 フィート 3 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古いゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バラクラ・ムーンタ鉄道線は、南オーストラリア鉄道網の鉄道線路であった。ヨーク半島の頂上を横切って走っていた。
歴史
最初に建設されたのは、1862 年にワラルーの港とカディナ近くの鉱山を結ぶ馬牽引の路面電車で、続いて 1866 年にムーンタ近くの鉱山が建設されました。これは当初、 5 フィート 3 インチ( 1,600 mm ) の軌間 として建設されました。
ポート・ウェイクフィールドの東の平原、バラクラバ、ハルベリー、ホイルズ・プレーンズ(現在のホイルトン)からポート・ウェイクフィールドまで穀物を運ぶために、独立した馬車による路面電車[2]が建設されました。この路面電車は1869年に開通しました。[3]ホイルトンからバラクラバまでの区間は、1894年にハムリー・ブリッジ・グラッドストーン鉄道がグラッドストーンに到達したときに、最終的にこの鉄道の一部となりました。
ポート・ウェイクフィールドからの3フィート6インチ(1,067 mm)軌間の線路は、カディナでカディナ・ブリンクワース鉄道線との新しい接続点に到達し、1878年10月9日に開通した。この線路は、古い広軌線路に隣接する新しい線路を通ってワラルーまで続いた。[4]カディナからバルンガ・ギャップまでの線路は、1877年にカディナ側から建設が開始された[5]。
1927年8月1日、この路線は3フィート6インチ( 1,067 mm )の広軌から5フィート3インチ( 1,600 mm ) の広軌に改軌された。 [6]カディナのジャンクションはカディナ-ブリンクワース鉄道線に接続していた。カディナからワラルーまでの区間は、アデレード-ポートオーガスタ鉄道線が標準軌に改軌された 後、1982年12月2日に広軌と標準軌のデュアルゲージに改軌された。
バラクラヴァからパスケヴィルまでの区間は1984年4月4日に閉鎖され、続いてワラルーからムーンタまでの区間が1984年7月23日に閉鎖された。カディナからワラルーまでの広軌区間も1984年7月23日に閉鎖されたが、標準軌の路線は1993年3月3日まで営業していた。パスケヴィルからカディナまでの区間は1990年3月14日に閉鎖された。[7]鉄道の閉鎖後、路線の一部はヨーク半島鉄道のライオンズクラブによって遺産観光サービスに使用されていたが、2009年に運行が停止された。
ワラルーとカディナ間の線路はその後撤去され、コッパーコースト鉄道トレイルと両端の小売店に置き換えられました。[8]
参考文献
- ^ 南オーストラリア州。鉄道主任技師、ヴォーン、A.(アルフレッド);南オーストラリア州。測量総監室(1910年)、南オーストラリア州の鉄道路線を示す地図、1910年11月、測量総監室、 2016年2月25日閲覧
- ^ 「PORT WAKEFIELD RAILWAY」。サウスオーストラリア州広告主。第12巻、第3385号。南オーストラリア州。1869年8月21日。2ページ。 2018年9月24日閲覧– オーストラリア国立図書館経由。
- ^ 「ポート・ウェイクフィールドとホイルズ・プレーンズの路面電車、そしてそれが通る地区」。エクスプレス・アンド・テレグラフ。第6巻、第1号、808ページ。南オーストラリア州。1869年11月27日。2ページ(第2版)。2018年9月24日閲覧– オーストラリア国立図書館経由。
- ^ 「THE PORT WAKEFIELD AND KADINA RAILWAY」。South Australian Register。第43巻、第9953号。South Australia。1878年10月8日。6ページ。 2018年9月24日閲覧– オーストラリア国立図書館経由。
- ^ 「THE KADINA AND BARUNGA RAILWAY」。The Express and Telegraph。第15巻、第4号、301ページ。南オーストラリア州。1878年5月23日。2ページ(第2版) 。 2018年9月24日閲覧– オーストラリア国立図書館経由。
- ^ Callaghan, WH (2002). 「馬と蒸気、小麦と銅」オーストラリア鉄道歴史協会紀要(2002年1月、2月): 9–27, 46–63。
- ^ クインラン、ハワード、ニューランド、ジョン(2000年)。オーストラリア鉄道路線1854年-2000年。レッドファーン:オーストラリア鉄道歴史協会。pp.56-58。ISBN 0 909650 49 7。
- ^ 「Copper Coast Rail Trail – Rail Trails Australia」。2022年4月30日閲覧。
外部リンク
- ギャラリー
