Loading article…
PCMC バワン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Morewadi、ピンプリ コロニー、ピンプリ チンチワッド、マハラシュトラ州 411018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯18度37分46秒 東経73度48分12秒 / 北緯18.6294度 東経73.8033度 / 18.6294; 73.8033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | マハラシュトラメトロ鉄道株式会社(MAHA-METRO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | プネメトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | パープルライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 側線 プラットフォーム 1 →スワゲート プラットフォーム2 → 列車はここで終着します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高架、複線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ピム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2022年3月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV 50 Hz AC 架空送電線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMCバワンは、インドのピンプリチンチワッドにあるプネメトロのパープルラインの南北回廊にある高架北端駅です。この駅は、プネメトロの開業として2022年3月6日に開業しました。[1] 2022年3月から2023年7月まで、パープルラインはPCMCバワンとプゲワディの間で運行されていましたが、[2] 2023年8月1日からプゲワディとシビルコートメトロ駅間の区間が使用開始され、列車はPCMCバワンからシビルコートまで運行されました。[3] 2024年9月29日、プネメトロフェーズIの立ち上げが完了し、パープルラインはPCMCからスワルゲートまで完全に運行されました。[4] PCMC駅をターミナル駅に変更し、路線をニグディまで延長する計画があります。[5]
駅のレイアウト
入場/退場
ギャラリー
-
PCMC Bhavan 地下鉄駅の看板.jpg。
-
PCMC バワン地下鉄駅のファサード
参照
参考文献
- ^ Mehra, Pallavi編(2022年3月7日)。「PM Modiがプネーメトロラインを開設。ルートとチケットの価格はこちらで確認」Zee News 。 2022年3月8日閲覧。
- ^ Pandya, Naomi (2022年3月6日). 「プネメトロの12km路線で旅客運行が開始されました」。Urban Transport News 。 2022年3月8日閲覧。
- ^ Gadkari, Siddharth (2023年7月27日). 「首相が8月1日にプネメトロの2区間を開通させると正式に発表」Hindustan Times。
- ^ 「首相、スワルゲート地区裁判所のプネメトロ部門を開設」pib.gov.in 2024年9月28日2024年9月29日閲覧。
- ^ 「マハメトロ、プネ路線2路線の延長について中央政府の承認を待つ」ヒンドゥスタン・タイムズ。2023年1月19日。 2023年8月3日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト

