Loading article…
| 三木線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宝田付近の三木線の電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 三木線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 三木鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 兵庫県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 6.6 km (4.1 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三木線(三木線、三木線)は、加古川市の厄神駅と三木市の三木駅の間を結ぶ、兵庫県の日本の鉄道路線でした。これは三木鉄道株式会社(三木鉄道株式会社、三木鉄道)が運営する唯一の鉄道路線でした。この路線は三木とJR西日本加古川線を厄神駅で結んでいた。
基本データ
- 距離: 6.6キロメートル (4.1マイル)
- 軌間: 3 フィート 6 インチ( 1,067 mm )
- 駅数: 9
- トラック: シングル
- 動力: 内燃機関(ディーゼル)
- 鉄道信号:スタッフトークン
歴史
播州鉄道(ばんしゅうてつどう)は1916年から1917年にかけてこの路線を開業した。この鉄道は1923年に播丹鉄道(ばんたんてつどう)に買収され、 1943年に他の播丹鉄道路線、すなわち加古川線、高砂線、鍛冶屋線、北条線とともに国有化された。[1]
貨物輸送は1974年に廃止され、第三セクターの三木鉄道が1985年に国鉄から路線を引き継いだ。[2]
通勤者の大半は三木・加古川線ではなく神戸電鉄(神鉄)粟生線を利用していた。そのため三木鉄道は市からの財政支援を継続することができなかった。2007年3月1日、三木市議会は同線を廃止することを正式に決定し、同社は2007年4月26日にこれに同意した。同線は2008年4月1日に廃止された。[3]これは第三セクター鉄道事業者の4番目の廃線となり、5番目の第三セクター路線の廃止となった。
駅
参照
参考文献
この記事には、日本語版Wikipediaの該当記事の内容が組み込まれています。
- ^ 石野、哲;ら、編。 (1998年)。 停車場変遷大事典 国鉄・JR編『国鉄・JR駅変遷録』第1巻 東京:株式会社JTB 171頁ISBN 4-533-02980-9。
- ^ Bushell, Chris 編 (2006)。Railway Directory 2006 (第 111 版)。Reed Business Information。p. 122。ISBN 0-617-01031-5。
- ^ “三木鉄道ミキ300-105が樽見鉄道へ” [三木鉄道300系105号機が樽見鉄道に譲渡].日本鉄道ファンマガジンオンライン(日本語) 2008 年 12 月 12 日。2017 年 8 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年1 月 31 日に取得。
外部リンク
- 三木市議会英語公式サイトに三木レールバスを含む観光スポットが掲載されています。(英語)
- 三木市交通政策課[永久リンク切れ ]三木市議会公式ウェブサイトより
