方法論
県級市は、地級市の行政区分の一種です。県級市と比べると、経済規模や人口規模は大きく異なります。中国の県級市と地級市を同じ比較データに含めるのは、米国の州と郡を同じ比較データに含めるようなものです。実際には、両者は比較対象になりません。この項目には、県級市のGDPは含まれていません。
この項目には、名目GDPで中国本土の上位50都市に加え、経済規模の大きい香港特別行政区が含まれています。2024年現在、50都市(香港を除く[ 4 ])の名目GDP合計は10兆2410億米ドルで、同年の中国本土の54.06%を占めています。これらの都市は、全国各地の経済中心地であり、中国の経済分布の特徴も反映しています。国際比較を容易にするため、現地通貨は米ドルに換算されていますが、購買力平価(国際ドル)指標は頻繁に変動するため、主要な参照として使用することはできません。すべてのGDPデータは、各都市が公式に発表したものです。この項目には現在、2023年と2024年のGDPデータが含まれていますが、2023年のGDPは2023年の第5回全国経済センサスの結果に基づいて修正されています。
参考文献
- ↑石川茂(1983)「1949年以降の中国の経済成長―評価」『中国季刊』( 94):242-281。ISSN 0305-7410 。
- ↑ 「上海は経済規模で香港を上回った - Telegraph」 . telegrafi.com . 2025年12月3日取得。
- ↑ 「中国の一級都市がシンガポールの経済を追い抜く、最新の改訂統計が示す」 www.yicaiglobal.com 2025年12月3日閲覧
- ↑香港とマカオは、中国政府の管轄下にある2つの特別行政区です。これらは中国の独立した関税地域として管理されており、その経済データは中国経済には含まれません。
- ↑ 2025年から、国家統計局が公表し、国家データプラットフォームを通じて公開される中国の経済データはすべて、2023年の第5回全国経済センサスの結果に基づいて改訂される。これには、2023年およびそれ以前の年の経済データも含まれる。「国民経済は安定の中で着実に進歩し、2024年には主要な発展目標が成功裏に達成された」(プレスリリース)。中国国家統計局。2025年1月17日。 2025年2月20日取得。。
- ↑ 2024 年の為替レートについては、chl.cn「zh: 2024年美元汇率」(プレスリリース)を参照。 chl.cn 。2025 年1 月 19 日に取得。; 過去の為替レートについては、国家統計データベース「国家データ - 年間 - 対外貿易と経済協力 - 人民元の基準為替レート(期間平均)」(プレスリリース)を参照してください。中国国家統計局。 2025年1月19日取得。、また過去の為替レートについては統計年鑑「統計年鑑(中国語/英語)」にも掲載されている(プレスリリース)。中国国家統計局。 2025年2月20日取得。
- 1 2 3 4中国の省級行政区(直轄市を含む)の2024年までのGDP暫定予算指標が国家統計局(NBS)によって発表された。国のデータ. stats.gov.cn. 2025 . 2024年2月20日取得.2023年の各自治体の改訂GDPデータは、2024年の経済運営報告書に基づいています。
- ↑ 「zh:2024年上海市国民经济运行情况」(プレスリリース)。上海政府CN。 2025 年 1 月 22 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年北京经济稳中向好高质量公開展扎实推进」(プレスリリース)。北京政府CN。 2025 年 1 月 21 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- 1 2 3 4 5 「zh:2024年全年各市地区生产总值」(プレスリリース)。 stats.guangdong.gov.cn。 2025 年 2 月 10 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年深圳经济运行情况」(プレスリリース)。深セン政府cn。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年重庆市经济运行情况」(プレスリリース)。 chongqing.gov.cn. 2025 年 1 月 20 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年广州经济运行情况」(プレスリリース)。広州政府cn。 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑香港の経済指標は香港特別行政区統計局の「表3.1 :国内総生産(GDP)、GDPの暗黙の価格デフレーター、一人当たりGDP」(プレスリリース)から引用。censtatd.gov.hk。2025年2月26日。 2024年2月28日取得。 香港のGDPは、2024年には3兆1,769億9,300万香港ドル(4,071億7,600万米ドルまたは2兆8,997億7,500万人民元)、2023年には2兆9,835億9,100万香港ドル(3,811億3,900万米ドルまたは2兆6,857億4,200万人民元)です。一人当たりGDPは、2024年には422,242香港ドル(53,939米ドルまたは385,398人民元)、2023年には395,907香港ドル(50,575米ドルまたは356,384人民元)です。香港のGDPデータは、平均年間為替レート(2024年は1米ドルあたり7.8025香港ドル、1人民元あたり1.0956香港ドル、2023年は1米ドルあたり7.8025香港ドル、2023年は1人民元あたり1.0956香港ドル)で米ドルと人民元(CNY)に換算されています。 2023年には1米ドルあたり7.8281香港ドル、1人民元あたり1.1109香港ドルとなる見込み)。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 「zh:2024年1-12月设区市地区生产总值」(プレスリリース)。江蘇省政府CN。 2025 年 2 月 7 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年苏州市经济运行情况」(プレスリリース)。蘇州政府CN。 2025 年 2 月 5 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 增长5.7%!2024年成都GDP超2.3万亿元」(プレスリリース)。成都政府cn。 2025 年 1 月 22 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年杭州经济运行情况」(プレスリリース)。杭州政府cn。 2025 年 1 月 22 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年武汉市经济运行情况」(プレスリリース)。武漢政府CN。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年南京市经济运行情况」(プレスリリース)。 nanjing.gov.cn. 2025 年 2 月 7 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年宁波市经济运行情况新闻発行布稿」(プレスリリース)。 ningbo.gov.cn. 2025 年 1 月 21 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年天津市地区生产总值增长5.1%」(プレスリリース)。 cnr.cn. 2025 年 1 月 17 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年全市经济运行情况」(プレスリリース)。青島.gov.cn. 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年1-12月我市GDP同比增长5.8%」(プレスリリース)。無錫政府cn。 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年长沙经济运行情况」(プレスリリース)。長沙政府CN。 2025 年 2 月 6 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年郑州经济运行情况」(プレスリリース)。鄭州.gov.cn。 2025 年 2 月 5 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年福州市经济运行情况简分析」(プレスリリース)。福州政府cn。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 稳中有进 回升向好 全市高质量公開展迈出坚实步伐」 (プレスリリース)。済南政府CN。 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年合肥市经济运行情况」(プレスリリース)。 hefei.gov.cn. 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年佛山市地区生产总值」(プレスリリース)。 foshan.gov.cn. 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年西安市经济运行情况」(プレスリリース)。西安政府CN。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年泉州经济运行稳中提质」(プレスリリース)。 Quanzhou.gov.cn. 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 增长6.2%!南通2024年GDP公布」(プレスリリース)。 ifeng.com。 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年东莞经济运行情况」(プレスリリース)。東莞.gov.cn。 2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年常州市国民经济运行情况」(プレスリリース)。常州政府cn。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年全市经济运行稳中有进」(プレスリリース)。 yantai.gov.cn. 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ "zh: 10003.9亿,唐山成為河北首座GDP"万亿之城"「(プレスリリース)。ザ・ペーパー。2025年1月24日。 2025年2月20日取得。」。
- ↑ 「zh: 2024年温州经济运行情况」(プレスリリース)。温州政府cn。 2025 年 1 月 24 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 全年徐州市经济运行情况」 (プレスリリース)。徐州政府cn。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年大连市地区生产总值统一核算结果」(プレスリリース)。大連政府CN。 2025 年 1 月 20 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh: 2024年沈阳市地区生产总值统一核算结果」(プレスリリース)。瀋陽政府CN。 2025 年 1 月 20 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ "zh: 解读:经济运行稳中向好公開展质效持续提升" (プレスリリース)。アモイ政府cn。 2025 年 1 月 23 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年绍兴经济运行情况」(プレスリリース)。 shaoxing.gov.cn。 2025 年 1 月 24 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:同比增长4%、2024年昆明GDP跨过8000亿元台阶」(プレスリリース)。 baijiahao.baidu.com。 2025 年 1 月 19 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年石家庄市经济稳健向好高质量公開展扎实推进」(プレスリリース)。河北省政府CN。 2025 年 1 月 23 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年潍坊市经济运行情况」(プレスリリース)。 weifang.gov.cn. 2025 年 1 月 23 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑揚州市は2023年のGDP改定値「zh:7809.64亿元昨年扬州GDP增长6.0%」を公表していない(プレスリリース)。揚州政府CN。 2025 年 1 月 28 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年南昌市经济运行情况」(プレスリリース)。 nanchang.gov.cn. 2025 年 1 月 23 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年潍坊市经济运行情况」(プレスリリース)。 yancheng.gov.cn. 2025 年 1 月 28 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年长春市地区生产总值统一核算结果」(プレスリリース)。 changchun.gov.cn. 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑ 「zh:1-12月嘉兴经济运行简况」(プレスリリース)。 jiaxing.gov.cn。 2025 年 2 月 10 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑楡林市は2023年のGDP改定値「zh:2024年榆林市经济运行情况」(プレスリリース)を公表していない。 yulin.gov.cn. 2025 年 2 月 9 日。2025 年2 月 20 日に取得。。
- ↑台州市は2023年の改訂GDPデータを公表していない。
- ↑金華は2023年のGDP改定値「zh:我市经济运行稳进向好」を公表していない(プレスリリース)。金華政府CN。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年台州经济运行情况」(プレスリリース)。 zjtj.gov.cn。 2025 年 1 月 24 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑ 「zh:22024年全市经济稳健向好、进中提质」(プレスリリース)。 linyi.gov.cn。 2025 年 2 月 5 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年鄂尔多斯经济稳中向好显韧性砥砺前行」(プレスリリース)。オルドスの統計情報 weChat。 2025 年 1 月 23 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑宜昌市は2023年のGDP改定値「zh:宜昌市2024年经济总量达到6191亿元」(プレスリリース)を公表していない。百度.com。 2025 年 1 月 26 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑ 「zh:2024年惠州经济运行简况」(プレスリリース)。恵州市政府2025 年 1 月 27 日。2025 年2 月 24 日に取得。。
- ↑襄陽市は2023年のGDP改定値「zh:2024年全市经济运行情况简分析」を公表していない(プレスリリース)。 xiangyang.gov.cn. 2025 年 2 月 12 日。2025 年2 月 24 日に取得。。