Loading article…
ラック・ゴベイユ水上飛行場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||
| 空港の種類 | |||||||||||
| オペレーター | |||||||||||
| 位置 | ケベック州ゴベイユ湖 | ||||||||||
| タイムゾーン | EST ( UTC−05:00 ) | ||||||||||
| • 夏 ( DST ) | EDT ( UTC−04:00 ) | ||||||||||
| 標高 AMSL | 450 フィート / 137 メートル | ||||||||||
| 座標 | 北緯48°14′30″ 西経69°38′50″ / 北緯48.24167° 西経69.64722° / 48.24167; -69.64722 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
出典:水上飛行場補足[1] | |||||||||||
ラック ゴベイル水上飛行場 ( TC LID : CCG2 )は、カナダのケベック州ラック ゴベイルに位置していました。5 月中旬から 11 月中旬までの 6 か月間営業していました。
参照
参考文献
- ^ Nav Canadaの水上飛行場補足。2020年3月26日0901Zから2021年4月22日0901Zまで有効。
