Loading article…
カロンダ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロンダ駅 (2007) | |||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Kr Wilson Drive、カルンダ、南オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯35°05′45″ 東経139°53′49″ / 南緯35.095804521053665° 東経139.8968087243588° / -35.095804521053665; 139.8968087243588 | ||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | オーストラリア国立 | ||||||||||||||||||||||||
| 行 | ロクストン線 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | アデレードから147キロ | ||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖 | ||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1906 | ||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1987年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
カロンダ駅はピービンガ鉄道線、ワイカリー鉄道線、バーメラ鉄道線の交差点に位置し、カルーンダの町にサービスを提供していました。
歴史
カロンダ駅は、1906年にブラウンズウェル鉄道線がメリバまで開通した際に開業した。[1] 1914年9月23日にワイカリー鉄道線が開通し、同年12月にピービンガ鉄道線が開通したことで、接続駅となった。 [2]
駅は荷物運搬係、職員、貨物・保守用倉庫、休憩室、乗客、そしてあちこちで行き交う列車で賑わっていた。[3]
駅は1987年10月31日に定期輸送を停止した。[4]ブラウンズウェル鉄道線の一部と、アラウーナからのロクストン鉄道線の支線の大半は標準軌に改造され、ロクストン鉄道線として残り、季節の穀物収穫の一部を運ぶために使用されました。残りの線路と支線は1990年代に閉鎖されました。ロクストン線は2015年7月20日に閉鎖され、穀物輸送はすべて道路で行われるようになりました。[5]
参考文献
- ^ 鉄道延伸。ブラウンズウェル線、 1912年12月21日
- ^ マレー鉄道ワイカリー線は1912年9月21日に推奨された
- ^ リバーランド・アンド・マリー鉄道
- ^ パイオニアパークの鉄道車両
- ^ Strathearn, Peri (2015年5月21日). 「End of line for Murraylands, Mallee grain trains」. The Murray Valley Standard . Fairfax Regional Media. 2015年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年8月4日閲覧。
