Loading article…
| TRA鉄道駅 | |||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||
| 繁体字中国語 | 崁頂車站 | ||||||||||
| |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | 台湾、屏東県、カンディン | ||||||||||
| 座標 | 北緯22°30′47.1″ 東経120°30′53.5″ / 北緯22.513083° 東経120.514861° / 22.513083; 120.514861 | ||||||||||
| 行 | ピングトンライン | ||||||||||
| 距離 | 高雄まで40.9km | ||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | 280 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1952年11月24日 | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 2017 | 年間45,684人[1] | ||||||||||
| ランク | 169 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
崁頂鉄道駅(中国語:崁頂車站、拼音: KƎndƐng Chēzhàn ) は、台湾の屏東市、崁定鎮にある鉄道駅です。屏東線沿いにあり、台湾鉄道が運営しています。
参考文献
- ^ 「各站客貨運起訖量」(PDF) . 臺灣鐵路管理局。2018 年 5 月 28 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2019 年1 月 30 日に取得。
