Loading article…
金塘県
金堂县 キンタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省金塘県の位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標: 30°51′04″N 104°24′58″E / 30.851°N 104.416°E / 30.851; 104.416 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 州 | 四川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方都市 | 成都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡庁所在地 | 肇鎮地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 合計 | 1,156 km 2 (446 平方マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口 (2020年国勢調査)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 合計 | 800,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 密度 | 620/km 2 (1,600/平方マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 6104XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市外局番 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都地区地図 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | 中国人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金塘県 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 金堂縣 | ||||||
| 中国語(簡体字) | 金堂县 | ||||||
| 文字通りの意味 | ゴールデンホール郡 | ||||||
| |||||||
金塘県(きんとうけん)は、中国四川省の省都成都市に属する県である。
地理
金塘は北と東は徳陽市、南は 建陽市という地級市と接している。
歴史
19世紀には、金塘県は近隣の邱渡地区に次いで四川省で最高のタバコを生産していると考えられていました。[4]
行政区分
金堂は6つの地区と10の町に分かれている。[5] [6]
地区
- Zhaodao subdistrict (赵镇街道)
- 広倉街道 (官仓街道)
- Qixian subdistrict (栖贤街道)
- Gaoban subdistrict (高板街道)
- Baiguo subdistrict (白果街道)
- 淮口街道 (淮口街道)
町
- 五凤镇(ウーフェン)
- 三溪镇(サンシー)
- 福兴镇(ふくしん)
- 金龍(ジンロン)
- 趙家镇(ジャオジア)
- 竹篙镇(ジュガオ)
- 転龙镇(ジュアンロン)
- 土桥镇(ツキョウ)
- 雲合镇(ユンヘ)
- 又新镇
気候
注記
- ^ 以前はKin-tang Heenともローマ字表記されていた。[3]
参考文献
- 引用
- ^ 「Jintang」(地図)Google マップ。2014年 7 月 2 日閲覧。
- ^ 我市 2010 年第六次人口全国人口統計公报 (簡体字中国語)。成都政府。 2011年5月13日。 2011 年 9 月 30 日にオリジナルからアーカイブされました。2011 年 8 月 4 日に取得。
- ^ グッツラフ(1838)、533ページ。
- ^ ベインズ、TS編(1878年)、、ブリタニカ百科事典、第5巻(第9版)、ニューヨーク:チャールズ・スクリブナー・サンズ
- ^ 2023年统计用区划代码和城乡划分代码:金堂县 (簡体字中国語)。中国国家統計局。
- ^ "四川省成都市金堂县".博雅地名分享网(中国語).
- ^ 中国气象数据网 – WeatherBk データ (簡体字中国語)。中国気象局。2023 年4 月 14 日に取得。
- ^ 中国气象数据网 (簡体字中国語)。中国気象局。2023 年4 月 14 日に取得。
- 文献
- グッツラフ、チャールズ(1838)、「中国開国、または中国帝国の地形、歴史、習慣、風俗、芸術、製造、商業、文学、宗教、法学などの展示、第2巻」ロンドン:スミス・エルダー&カンパニー。。
外部リンク
- 政府ウェブサイト 2010-01-07 にWayback Machineでアーカイブ(簡体字中国語)
- 説明ページ(簡体字中国語)
