Loading article…
| メーカー | ホンダのオートバイとスクーターインド |
|---|---|
| 別名 | ホンダ CB110 (コロンビア、フィリピン) |
| 親会社 | 本田技研工業株式会社 |
| 生産 | 2009年~2015年(インド)2009年~現在(コロンビア) |
| クラス | 標準 |
| エンジン | 109.1 cc (6.66 cu in)空冷 4 ストローク 2 バルブ SOHC 単気筒 |
| ボア/ストローク | 50.0 mm × 55.6 mm (1.97 インチ × 2.19 インチ) |
| 圧縮比 | 9.0:1 |
| 力 | 9.12 hp (6.8 kW) @ 8,000 rpm [引用が必要] |
| トルク | 9.0 N⋅m (6.6 lb⋅ft) @ 6,000 rpm [引用が必要] |
| 点火タイプ | CDI |
| 伝染 ; 感染 | 4速、コンスタントメッシュマニュアル、チェーンドライブ |
| ブレーキ | フロント: シングル 240 mm (9.4 インチ) 油圧ディスク リア:ドラム |
| ホイールベース | 1,262 mm (49.7 インチ) |
| 寸法 | 長さ: 1,972 mm (77.6 インチ) 幅: 742 mm (29.2 インチ) 高さ: 1,075 mm (42.3 インチ) |
| 重さ | 108 kg (238 lb) [要出典] (乾燥重量) |
| 燃料容量 | 8 L (1.8 英ガロン、2.1 米ガロン) |
| オイル容量 | 1 L (0.22 英ガロン、0.26 米ガロン) |
| 燃費 | 45 km/L (130 mpg ‑imp ; 110 mpg ‑US ) [要出典] |
ホンダCBツイスターは、ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディア(HMSI)が2009年からインドで生産している110ccの 標準 バイクです。このモデルはインドでは販売が中止され、後継車としてホンダリボが発売されました。[1]コロンビアとフィリピンではCB110として販売されています。 [2]
参考文献
- ^ ブログ、Indiaautos (2015 年 6 月 15 日)。 「ホンダ CB ツイスターはホンダ リボに置き換えられる」インディアンオートブログ。ガーディワディ。
- ^ “Honda Philippines CB110 製品情報”. 2011年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月5日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト(インド)
