Loading article…
1号線ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハングル | クリックして | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢字 | 回基驛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | 会基駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | フェギヨク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 317-101フィギョンドン, 196 Hoegiro, Dongdaemun-gu ,ソウル特別市[1] [2]韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯37°35′21″ 東経127°03′26″ / 北緯37.58917° 東経127.05722° / 37.58917; 127.05722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 京元線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1980年4月1日[1] [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年1月から12月に基づく 。1行目:[3] 59,145 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回基駅はソウル地下鉄1号線、京春線、京義中央線の駅である。島式ホームが2面並んでおり、高架でつながっている。ここは北西に位置する慶熙大学に最も近い駅である。 [5]
参考文献
- ^ ab 회기역 (韓国語). KRIC . 2015年9月24日閲覧。
- ^ 中央線と
- ^ 地下鉄駅間の月間乗客数 Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine . Korea Transportation Database, 2013. 2013-10-15 閲覧。
- ^ 「Kyung Hee University」。韓国観光公社。2015年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月24日閲覧。
外部リンク
- (韓国語)Korailの駅情報
