Loading article…
ハリソン 600S 0E/0W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 608 サウスステート ストリート シカゴ、イリノイ州 60605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°52′27″ 西経87°37′39″ / 北緯41.874039° 西経87.627479° / 41.874039; -87.627479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ステートストリート地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1943年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 665,812 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハリソン駅は、シカゴ・ループ地区プリンターズ・ロウにあるCTAレッドラインの地下鉄「L」 駅 です。
歴史
駅は1943年10月17日にステートストリート地下鉄の一部として開業した。レイアウトはこのセクションのほとんどの駅と同様、道路とプラットホームの間の中二階に運賃検査所がある。2006年にハリソン駅のKDR標準の標識は、新しい現在のグラフィック標準の標識に置き換えられた。2009年2月9日、サウスループ地区のビジネスと住民の増加により、1968年に閉鎖されたポルクストリートの補助入口が再オープンした。2014年4月14日、ポルクストリートの補助入口は一時的に閉鎖され、2014年5月25日に再オープンした。同年後半、正面入口は6月16日に閉鎖され、7月28日に再オープンした。[2]ハリソン駅の入口は、ジョーンズカレッジプレップ高校の真正面に位置している。
バス接続
- 2 ハイドパークエクスプレス(平日ラッシュアワーのみ)
- 6 ジャクソンパークエクスプレス(南行き)
- 10 科学産業博物館(メモリアルデーからレイバーデーまでのみ)
- 29 州
- 62 アーチャー(フクロウサービス)
- 130 ミュージアムキャンパス(メモリアルデーからレイバーデーまでのみ)
- 146 インナーレイクショア/ミシガンエクスプレス
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月9日閲覧。
- ^ 「お客様注意: ハリソン駅へのポルク ストリート補助入口がオープン」シカゴ交通局。2009年2 月 10 日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのハリソン(CTA)に関連するメディア- Chicago-'L'.org のハリソン駅ページ
- CTA公式サイトの列車時刻表(PDF)
- ハリソン駅ページ CTA公式サイト
- Google マップ ストリートビューから見たハリソン ストリートの入り口
- Google マップ ストリートビューから見た Polk Street の入り口

