Loading article…
2013 年 9 月、唯一のプラットフォームから見たエルム ストリート駅。遠くにエルム ストリートのヤードが見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 793 マークリー ストリート、 ノリスタウン、ペンシルバニア19401 | ||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°07′22″ 西経75°20′42″ / 北緯40.1227° 西経75.3450° / 40.1227; -75.3450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | セプタ | ||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ノリスタウン支店 | ||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 246 台 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 乗車300人、 下車254人 (平日平均)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 146件中90件 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
エルムストリート駅は、ペンシルベニア州ノリスタウンにあるSEPTA地域鉄道の駅である。エルム通りとマークリー通りの交差点に位置し、マナヤンク/ノリスタウン線のノリスタウン区間の終点である。219台収容可能な駐車場がある。 2013年度、エルムストリート駅の平日平均乗車人数は300人、下車人数は257人であった。[2]貨物専用のストーニークリーク支線が駅の西側を通過している。
参考文献
- ^ 「2021年度サービス計画の最新情報」SEPTA 2020年6月24ページ。 2022年3月11日閲覧。
- ^ 「SEPTA (2014年5月). 2015年度年次サービス計画。p. 62」(PDF)。2014年8月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 (539KB)

外部リンク
- SEPTA – エルムストリート駅
- Google マップ ストリートビューの駅

