ダウンパトリック ループ プラットフォーム駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ダウンパトリック、ダウン州、 北アイルランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ダウンパトリック・アンド・カウンティ・ダウン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ダウンパトリック・アンド・カウンティ・ダウン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 南線 環状線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | ベルファスト・アンド・カウンティ・ダウン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事前グループ化 | ベルファスト・アンド・カウンティ・ダウン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ化後 | アルスター交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1892年7月8日 | オープン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950年1月16日 | 閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987年12月5日 | DCDRによって再開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンパトリック ループ プラットフォーム駅(ループ プラットフォームまたは単にループと略されることが多い) は、北アイルランドの歴史ある鉄道であるダウンパトリック アンド カウンティ ダウン鉄道が所有、運営するジャンクション駅です。
この駅は保存鉄道上で唯一稼働している鉄道三角地帯に位置している。[1]メイヨー州のマヌラジャンクションやワイト島のスモールブルックジャンクションと同様に、この駅には鉄道でのみアクセス可能である。
歴史
ベルファスト・アンド・カウンティ・ダウン鉄道
元々のダウンパトリック駅は、ベルファストのクイーンズ・キーからダウンパトリックまでのベルファスト・アンド・カウンティ・ダウン鉄道(BCDR) 本線の一部として建設されました。しかし、ビクトリア朝時代に鉄道が拡張され、その後ダウンパトリック、ダンドラム、ニューカッスル鉄道が建設され、ダウンパトリックの北にジャンクションが設置され、ベルファストのクイーンズ・キーとニューカッスル鉄道駅 (カウンティ・ダウン)を直通列車が運行されるようになりました。ダウンパトリック駅が支線にあるという不便な常設路線のため、トライアングルとループ・プラットフォームの建設が必要になりました。そのため、列車はダウンパトリックに停車するか、ループ・プラットフォームで乗客と貨物の接続がある回避線を使用でき、鉄道は信号の観点から鉄道トライアングルを使用してより効率的に運用できるようになりました。
ダウンパトリックループプラットフォームは1892年7月24日に開業し、1950年1月16日に閉鎖された。[2]
ダウンパトリック・アンド・カウンティ・ダウン鉄道
ループ・プラットフォームには道路が通じていなかったため、ベルファスト・クイーンズ・キーからニューキャッスルまでのBCDR本線の大半とは異なり、取り壊しを免れた。1950年の閉鎖以来、放置されたままだったが、1987年秋、ダウンパトリック・アンド・アードグラス鉄道(その後、ダウンパトリック・アンド・カウンティ・ダウン鉄道に改名)がダウンパトリックの町から再建された線路でループ・プラットフォームに到達した。閉鎖以来、ループ・プラットフォームに停車した最初の列車は、 1987年10月10日の、元CIÉ Eクラスディーゼル機関車が牽引する工場列車であった。旅客サービスは1987年12月5日に開始された。1993年1月、国際アイルランド基金の資金提供により天蓋が修復された。
2014年春、ループ線(ダウンパトリックを避けていた旧本線)が再敷設され、プラットフォームが改装されました。2015年には、サウス線(ダウンパトリックへの直通線)の中継が開始されました。孤立した性質とシンプルな特徴のため、人気の撮影場所であり、アガサと殺人の真実のポールゲートジャンクションや、デリーガールズシーズン3のエピソード、見知らぬ乗客のポールゲートジャンクションとして使用されました。
サービス
ギャラリー
-
ループ プラットフォームで線路を再敷設するために使用されている軌道掘削機。
-
ループ プラットフォームを南から見た景色。
-
南側からループプラットフォームに接近します。
参考文献
- ^ 「愛好家情報 - 建物」。2004年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ダウンパトリック ループ プラットフォーム」(PDF) . Railscot – アイルランド鉄道. 2007 年8 月 28 日閲覧。
