Loading article…
ダナ
| |
| 歴史 | |
|---|---|
| 名前 | ダナ(私) |
| 所有者 | イースト・アジアティック・カンパニー |
| 登録港 | コペンハーゲン |
| ビルダー | ナクスコフ、デンマーク |
| ヤード番号 | 8 |
| 完了 | 1919年4月 |
| 使用中 | 1919 |
| 故障中 | 1924 |
| 識別 |
|
| 名前 | カリーナ |
| 所有者 | ロイド・ランドストローム |
| 登録港 | ヘルシンボリ |
| 使用中 | 1924 |
| 故障中 | 1932 |
| 名前 | カリーナ |
| 所有者 | A/S カリーナ |
| 登録港 | マンダル |
| 使用中 | 1932 |
| 故障中 | 1935 |
| 名前 | ジュゼッピーナ5世 |
| 所有者 | ピエトロ・ロゼッティ |
| 登録港 | ジェノヴァ |
| 使用中 | 1935 |
| 故障中 | 1941 |
| 運命 | トリポリの砲撃で沈没 |
| 一般的な特徴 | |
| タイプ | 4本マストのスクーナー |
| トン数 | 362 GRT / 238 NRT |
| 長さ | 135フィート(41メートル) |
| ビーム | 30フィート(9.1メートル) |
| 下書き | 12.7 フィート (3.9 メートル) |
| 推進 | 3気筒タックスハムディーゼル、200馬力、シングルプロペラ |
| スピード | 7ノット |
ダナ号は、デンマーク東アジア会社(EAK)向けに建造され、1919年に進水した4本マストのモータースクーナーである。 [1]この船はデンマークの海洋生物学者ヨハネス・シュミットに提供され、1920年から1921年にかけてサルガッソー海への2回の探検に使用された。第1次および第2次ダナ探検隊と名付けられたこの探検隊の主な目的は、ヨーロッパウナギの産卵場を探すことであった。
この船は遠征後、EAKに復帰し、 1924年にスウェーデンに売却され、カリーナに改名された。その後、1934年にイタリアに売却され、ジュゼッピーナVに改名されたが、1941年8月30日のトリポリ爆撃で失われた。[2]
ダナ号の後継船は研究船ダナ(II)号となった。
参考文献
- ^ 「Dana (I) on jmarcussen.dk」2018年12月12日。 2018年12月30日閲覧。
- ^ 「海事および歴史情報」 2018年12月12日. 2018年12月30日閲覧。
