Loading article…
ポ13 DJKA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パレンバンLRT駅 | |||||||||||
DJKA駅に到着する列車。写真は2018年8月14日に撮影された。 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | Jl. Gubernur H. A Bastari、Sungai Kedukan、Rambutan、バニュアシン リージェンシー 南スマトラ インドネシア | ||||||||||
| 座標 | 南緯3°01′53″ 東経104°47′25″ / 南緯3.031516° 東経104.790323° / -3.031516; 104.790323 | ||||||||||
| 所有者 | インドネシア鉄道会社 | ||||||||||
| 運営者 | インドネシア鉄道会社 | ||||||||||
| 行 | |||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||
| 駐車場 | なし | ||||||||||
| 自転車施設 | なし | ||||||||||
| アクセス可能 | 利用可能 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | BTP | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 2018年7月23日公判[1] 2018年8月1日本審理[2] | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
DJKA 駅はパレンバン LRT ライン 1の駅です。バンユアシン県ランブータン町にあります。
駅はオガン・ペルマタ・インダ・モールの近くにあります。この駅は2018年8月1日のパレンバンLRT開業時に開業した6つの駅のうちの1つです。[2]
この駅は、おそらくこのシステムの線路の共同所有者の1つである運輸省の鉄道総局(インドネシア語:Direktorat Jenderal Perkeretaapian、略称DJKA)にちなんで名付けられたものと思われる。 [要出典]
駅のレイアウト
参考文献
- ^ “LRT パレンバン ムライ ベロペラシ ハリ イニ” (インドネシア語).ラジャ・アディル・シレガー。2018 年7 月 23 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ ab "1 Agustus Resmi Operasi Penuh、LRT Beroperasional Mulai Pagi" (インドネシア語)。アブリアンシャー・リベルト2018 年8 月 1 日に取得。
