Loading article…
文化センター | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月の文化センター駅 | ||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | 903 ノース ハワード ストリート ボルチモア、メリーランド州 | |||||||||||||||
| 座標 | 北緯39度18分10秒 西経76度37分21秒 / 北緯39.3027度 西経76.6226度 / 39.3027; -76.6226 | |||||||||||||||
| 所有者 | メリーランド州交通局 | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||
| 自転車施設 | 自転車シェア停留所 #34 (12 台) | |||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1992年4月2日[1] | |||||||||||||||
| 以前の名前 | 文化センター / 州立センター | |||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||
| 2017 | 毎日731人[2] | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
カルチュラル センター駅は、メリーランド州ボルチモアのマウント バーノン地区のハワード ストリート沿いにあるボルチモア ライト レールリンクの駅で、ジョセフ マイヤーホフ シンフォニー ホールに隣接しています。2 面のホームと 2本の線路があります。この駅は、システムの第 1 フェーズの一部として 1992 年 4 月 2 日に開業しました。
ライトレールとボルチモア メトロ サブウェイリンクシステムの間には直接の接続はありませんが、カルチュラル センター ライトレール駅はメトロの ステート センター駅の近くにあります。
参考文献
- ^ 「メリーランド州運輸省メリーランド交通局メディアガイド」(PDF)。メリーランド州運輸省メリーランド交通局。2017年。pp.15-16。2018年4月12日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「ライトレールリンクコーナーストーンプラン」(PDF)。メリーランド州運輸省メリーランド交通局。15ページ。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの文化センター/ステートセンター駅に関連するメディア
- パークアベニューからの駅(Googleマップストリートビューより)

