Loading article…
コリンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年8月、2番線ホームから見た北行きの風景 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ワット通りとルースベン通りの角、コリンダ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯27°32′20″ 東経152°58′48″ / 南緯27.5390° 東経152.9800° / -27.5390; 152.9800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 標高 | 25メートル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | クイーンズランド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | クイーンズランド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | メイン コリンダ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 中央から11.58キロ | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 5(側面1つ、島2つ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | スタッフあり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 600313 (プラットフォーム 1) 600314 (プラットフォーム 2) 600315 (プラットフォーム 3) 600316 (プラットフォーム 4) 600317 (プラットフォーム 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | ゴーカード2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | クイーンズランド鉄道 トランスリンクの旅行情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | サウスブリスベンジャンクション | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
コリンダ駅はオーストラリアのクイーンズランド州の本線にあり、ブリスベン郊外のコリンダにサービスを提供しています。
歴史
コリンダ駅は1875年にサウスブリスベンジャンクションとして開業し、1888年にコリンダに改名されました。1884年には、コリンダからサウスブリスベン埠頭までの支線が建設されました。 [1]この支線は現在、コリンダ・イェーロングピリー線として知られています。
駅は1960年にローマ・ストリートからの路線の複々線化の一環として再建された。[2] 2010年にはスプリングフィールド線の建設の一環として複々線がダラまで延長された。[3]

サービス
コリンダには、ナンボー、カブールチュア、キッパリング、ボーウェンヒルズからスプリングフィールドセントラル、イプスウィッチ、ローズウッドまで運行するシティトレインネットワークサービスが運行しています。[4] [5]
ピーク時には、列車はテニスン、イェローングピリー、コリンダ・イェローングピリー線を経由してセントラルとコリンダの間を走っていたが、 2011年6月にブリスベン交通局の104路線に置き換えられた。[6]
コリンダには、ブリスベンとチャールビル間を週2回運行するクイーンズランド鉄道のウェストランダーサービスも運行されている。[7]
プラットフォーム別のサービス
*注: 平日の朝の列車1本( セントラル発午前4時56分)と一部の午後のピーク列車はローズウッドまで運行されます。その他の時間帯はイプスウィッチで乗り換えが必要です。[4]
交通機関
コリンダ駅にはブリスベン交通局のバス路線104番がプリンセス・アレクサンドラ病院まで運行している。[12]
参考文献
- ^ クイーンズランド州政府コリンダセンター
- ^ 「グレースビル鉄道駅(エントリー602717)」。クイーンズランド州文化遺産登録簿。クイーンズランド州文化遺産評議会。 2015年7月13日閲覧。
- ^ コリンダからダーラへのクイーンズランド鉄道のアップグレード 2010 年 11 月
- ^ ab 「イプスウィッチ・ローズウッド線時刻表」。トランスリンク。2020年3月2日。
- ^ 「スプリングフィールド線の時刻表」。トランスリンク。2020年3月2日。
- ^ 104番路線への変更 TransLink
- ^ 「ウェストランダー&インランダー時刻表」(PDF)。クイーンズランド鉄道旅行。2020年9月19日。
- ^ ab コリンダ プラットフォーム 2 トランスリンク
- ^ コリンダ プラットフォーム 3 トランスリンク
- ^ ab コリンダ プラットフォーム 4 トランスリンク
- ^ コリンダ プラットフォーム 5 トランスリンク
- ^ 「ルート104の時刻表」。トランスリンク。
外部リンク

