![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | アラバマ州トロイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告マーク | コーエフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アラバマ州南東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 2001年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任者 | サザンアラバマ鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4 フィート 8 1⁄2 インチ (1,435 mm) (標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 15.04マイル(24.20 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネク・バレー鉄道LLC(報告記号 COEH )は、アラバマ州トロイでCSXと接続し、アラバマ州ゴーシェンまで15.04マイル(24.20 km)を走行します。この短距離鉄道は、2001年以降に旧サザンアラバマ鉄道から設立され、現在はジェネシー・アンド・ワイオミングが所有・運営しています。[1]
取扱商品には、家禽飼料、プラスチック、植物油、各種食品、鉄道車両保管などがあり、年間約 3,000 台の車両を生産しています。
2011年4月、コネク・バレー鉄道は、レイルアメリカがガルフ・アンド・オハイオ鉄道から1,270万ドルで買収する3つの鉄道会社のうちの1つに指名された。 [2] 2012年、レイルアメリカはジェネシー・アンド・ワイオミング鉄道に買収された。[1]
歴史
この路線はもともと、1870年から1891年の間に、コロンバスからシーライトまで、モービル・アンド・ジラード鉄道(後のセントラル・オブ・ジョージア)によって建設され、最終的にアラバマ州アンダルシアでルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道と接続されました。セントラル・オブ・ジョージアは1963年にサザン鉄道の一部となり、サザン鉄道は1990年に ノーフォーク・サザン鉄道の一部となりました。
元のモービル・アンド・ジラード鉄道の残りの部分は、1988年10月31日にサザン鉄道からサザンアラバマ鉄道に売却され、アバナシー・グループの管理下に入った。[3] その後、この路線は2001年10月22日にサザンアラバマ鉄道からコネク・バレー鉄道(ガルフ・アンド・オハイオ鉄道)に売却された。[4]
以前の所有者であるサザンアラバマ鉄道は、トロイからゴーシェンまでの線路を放置し、もはや使用できない状態にまで劣化させた。2002年に、ゴーシェンのピーナッツ生産者へのサービスを回復するために、 USDAと州から資金を得て修復された。[5]
機関車
外部リンク
- コネク・バレー鉄道公式ウェブページ - ジェネシー・アンド・ワイオミングのウェブサイト
- HawkinsRails の Conecuh Valley Railroad ページ
参考文献
- ^ ab “Genesee & Wyoming - Our History”。2010年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月22日閲覧。
- ^ 「RailAmerica、ガルフ・アンド・オハイオのアラバマ州3短距離路線を買収」。Progressive Railroading。2011年4月11日。
- ^ ルイス、エドワード A. (1996)。アメリカショートライン鉄道ガイド(第 5 版)。カルムバッハ出版。p. 292。ISBN 0-89024-290-9。
- ^ 「STB Finance Docket No. 34106」。2001年11月14日。 2010年9月8日閲覧。
- ^ “Troy-Goshen Railroad Line to be Rebuilt”. 2002年10月2日. 2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年9月8日閲覧。

